西北工業(yè)大學(xué)2020年安徽錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:36:01西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2020年安徽錄取分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
黃玉珊航空班 | 航空航天類(lèi)(黃玉珊航空班) | 665 | 656 | 661 |
飛天班 | 航空航天類(lèi)(飛天班) | 656 | 654 | 655 |
拔尖班 | 材料類(lèi)(拔尖班) | 653 | 653 | 653 |
卓越班 | 航空航天類(lèi)(卓越班) | 654 | 653 | 653 |
卓越班 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(卓越班) | 655 | 653 | 654 |
普通一批 | 航空航天類(lèi) | 654 | 649 | 651 |
普通一批 | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 651 | 649 | 649 |
普通一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 653 | 649 | 650 |
普通一批 | 電子信息類(lèi) | 651 | 648 | 649 |
普通一批 | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 649 | 647 | 648 |
普通一批 | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 647 | 647 | 647 |
普通一批 | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 649 | 647 | 647 |
普通一批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 650 | 647 | 648 |
普通一批 | 物理學(xué)類(lèi) | 648 | 647 | 647 |
普通一批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 649 | 647 | 648 |
提前批 | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 646 | 642 | 644 |
提前批 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 641 | 640 | 641 |
普通一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(國(guó)貿(mào)與法學(xué)) | 606 | 603 | 604 |
普通一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 602 | 602 | 602 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 628 | 617 | 622 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 619 | 615 | 616 |
文史類(lèi) | 606 | 602 | 603 | |
理工類(lèi) | 665 | 647 | 649 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總