西北工業(yè)大學(xué)2019年海南錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:09:35西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年海南錄取分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 電子信息類(lèi) | 741 | 738 | 740 |
飛天班 | 飛天班 | 786 | 786 | 786 |
普通本科 | 工商管理類(lèi) | 735 | 732 | 734 |
普通本科 | 海洋工程類(lèi) | 736 | 734 | 735 |
普通本科 | 航空航天類(lèi) | 754 | 740 | 746 |
普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 745 | 742 | 744 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 737 | 737 | 737 |
普通本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 738 | 735 | 737 |
普通本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 740 | 737 | 739 |
理工類(lèi) | 786 | 732 | 743 | |
文史類(lèi) | 738 | 735 | 737 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總