蘇州大學2019年各省國家專項計劃錄取分數(shù)線
2020-12-08 15:14:03蘇州大學
蘇州大學2019年各省國家專項計劃錄取分數(shù)線
招生類型 | 省份 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國家專項計劃 | 河北 | 文史 | 549 | 618 | 618 | 618 |
國家專項計劃 | 河北 | 理工 | 502 | 614 | 610 | 612.333 |
國家專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 522 | 588 | 588 | 588 |
國家專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 477 | 593 | 569 | 582 |
國家專項計劃 | 吉林 | 文史 | 544 | 565 | 565 | 565 |
國家專項計劃 | 吉林 | 理工 | 530 | 599 | 580 | 589 |
國家專項計劃 | 安徽 | 文史 | 550 | 609 | 609 | 609 |
國家專項計劃 | 安徽 | 理工 | 496 | 606 | 604 | 605 |
國家專項計劃 | 江西 | 文史 | 558 | 607 | 605 | 606.2 |
國家專項計劃 | 江西 | 理工 | 522 | 607 | 590 | 601.765 |
國家專項計劃 | 河南 | 文史 | 536 | 601 | 594 | 596.429 |
國家專項計劃 | 河南 | 理工 | 502 | 613 | 600 | 605.391 |
國家專項計劃 | 湖北 | 文史 | 542 | 598 | 595 | 596.333 |
國家專項計劃 | 湖北 | 理工 | 505 | 603 | 593 | 595.667 |
國家專項計劃 | 湖南 | 文史 | 553 | 614 | 613 | 613.25 |
國家專項計劃 | 湖南 | 理工 | 500 | 608 | 586 | 594.813 |
國家專項計劃 | 廣西 | 文史 | 521 | 590 | 576 | 581.667 |
國家專項計劃 | 廣西 | 理工 | 509 | 585 | 568 | 575.444 |
國家專項計劃 | 海南 | 文史 | 593 | 741 | 741 | 741 |
國家專項計劃 | 海南 | 理工 | 539 | 690 | 651 | 670.5 |
國家專項計劃 | 重慶 | 文史 | 545 | 604 | 600 | 602 |
國家專項計劃 | 重慶 | 理工 | 525 | 612 | 600 | 605.583 |
國家專項計劃 | 四川 | 文史 | 540 | 598 | 598 | 598 |
國家專項計劃 | 四川 | 理工 | 547 | 629 | 603 | 617.833 |
國家專項計劃 | 貴州 | 文史 | 542 | 616 | 612 | 613.75 |
國家專項計劃 | 貴州 | 理工 | 470 | 588 | 570 | 578.538 |
國家專項計劃 | 云南 | 文史 | 560 | 633 | 624 | 628.5 |
國家專項計劃 | 云南 | 理工 | 535 | 631 | 577 | 615.692 |
國家專項計劃 | 陜西 | 文史 | 518 | 618 | 614 | 615.333 |
國家專項計劃 | 陜西 | 理工 | 468 | 601 | 579 | 593.588 |
國家專項計劃 | 甘肅 | 文史 | 519 | 592 | 587 | 589.4 |
國家專項計劃 | 甘肅 | 理工 | 470 | 580 | 571 | 574.632 |
國家專項計劃 | 青海 | 文史 | 488 | 577 | 542 | 550.857 |
國家專項計劃 | 青海 | 理工 | 407 | 554 | 432 | 505.348 |
國家專項計劃 | 寧夏 | 文史 | 538 | 572 | 572 | 572 |
國家專項計劃 | 寧夏 | 理工 | 457 | 485 | 458 | 474 |
國家專項計劃 | 新疆 | 文史 | 510 | 587 | 578 | 581.333 |
國家專項計劃 | 新疆 | 理工 | 450 | 537 | 531 | 533.714 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總