安徽中醫(yī)藥高等專科學校2020年遼寧?婆謱I(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-01 13:07:15安徽中醫(yī)藥高等?茖W校
安徽中醫(yī)藥高等專科學校2020年遼寧?婆謱I(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 遼寧 | |
錄取數(shù) | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中醫(yī)學 | 3 | 498/493/494 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 506/506/506 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 512/492/502 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 494/486/490 | |
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | |||
藥學 | 1 | 489 | |
中藥學 | 2 | 489/486/487 | |
藥物制劑技術(shù) | |||
藥品質(zhì)量與安全 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 489/488/488 | |
康復治療技術(shù) | |||
醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健(中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護理 | 1 | 492 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | |||
理科 | 中醫(yī)學 | 1 | 440/440/440 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 413/413/413 | |
臨床醫(yī)學 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 413/411/412 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 409 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 410 | |
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | |||
藥學 | 1 | 420 | |
中藥學 | 2 | 415/410/412 | |
藥物制劑技術(shù) | |||
藥品質(zhì)量與安全 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 412/411/411 | |
康復治療技術(shù) | |||
醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保。ㄖ嗅t(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護理 | 1 | 409 | |
口腔醫(yī)學 | 4 | 430/417/422 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) |
點擊查看:高考新聞資訊匯總