上海健康醫(yī)學院2019年上海本科分專業(yè)錄取分數線
2020-11-06 14:23:06上海健康醫(yī)學院
上海健康醫(yī)學院2019年上海本科分專業(yè)錄取分數線
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 綜改 | 臨床醫(yī)學 | 553 | 499 | 506 |
口腔醫(yī)學技術 | 497 | 468 | 480 | ||
醫(yī)學影像技術 | 499 | 464 | 475 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 496 | 463 | 473 | ||
康復物理治療 | 497 | 460 | 472 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 489 | 458 | 462 | ||
藥學 | 492 | 456 | 460 | ||
健康服務與管理 | 472 | 453 | 456 | ||
醫(yī)療產品管理 | 489 | 452 | 455 | ||
生物醫(yī)學工程 | 491 | 448 | 452 | ||
數據科學與大數據技術 | 460 | 448 | 451 | ||
臨床工程技術 | 456 | 448 | 450 | ||
合計 | 553 | 448 | 465 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總