山東交通學(xué)院2020年云南本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-09-19 11:24:22山東交通學(xué)院
山東交通學(xué)院2020年云南本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
云南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 2 | 480 | 536 | 536 | 537 |
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 534 | 534 | 535 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 533 | 532 | 533.3 | ||||||
金融學(xué)(招收航運(yùn)金融方向) | 2 | 2 | 532 | 532 | 533 | ||||||
理工 | 機(jī)械工程 | 2 | 2 | 440 | 509 | 497 | 504 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 511 | 503 | 507.8 | ||||||
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 501 | 496 | 499.5 | ||||||
機(jī)械電子工程 | 2 | 2 | 499 | 497 | 499 | ||||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 4 | 524 | 513 | 520.5 | ||||||
軌道交通電氣與控制 | 2 | 2 | 525 | 504 | 515.5 | ||||||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 2 | 505 | 500 | 503.3 | ||||||
飛行器制造工程 | 2 | 2 | 511 | 501 | 507 | ||||||
地理信息科學(xué) | 2 | 2 | 499 | 491 | 496 | ||||||
材料科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 500 | 460 | 481.4 | ||||||
土木工程 | 3 | 3 | 507 | 503 | 505.6 | ||||||
測(cè)繪工程 | 4 | 4 | 501 | 492 | 497.5 | ||||||
交通工程 | 4 | 4 | 506 | 494 | 501.5 | ||||||
交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 2 | 512 | 501 | 507.5 | ||||||
安全工程 | 4 | 4 | 508 | 502 | 506.2 | ||||||
物流工程 | 3 | 3 | 504 | 500 | 502.2 | ||||||
車輛工程 | 2 | 2 | 498 | 494 | 496.9 | ||||||
能源與動(dòng)力工程 | 3 | 3 | 499 | 492 | 497 | ||||||
交通運(yùn)輸 | 2 | 2 | 513 | 508 | 511.5 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 512 | 502 | 508 | ||||||
電子信息工程 | 2 | 2 | 508 | 504 | 507 | ||||||
機(jī)器人工程 | 2 | 2 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 500 | 499 | 500.5 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 523 | 503 | 514 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 | 507 | 503 | 505.8 | ||||||
船舶與海洋工程 | 4 | 4 | 501 | 495 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 507 | 498 | 503.2 | ||||||
交通運(yùn)輸(招收軌道交通運(yùn)營(yíng)與管理方向) | 2 | 2 | 506 | 504 | 506 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)