東北農業(yè)大學2020年浙江普通批錄取分數(shù)線
2020-08-26 21:28:36東北農業(yè)大學
東北農業(yè)大學2020年浙江普通批錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 機械類 | 613 | 607 | 609 | 34602 | 40221 | 38315 | 2020-08-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 617 | 612 | 614 | 31064 | 35539 | 33715 | 2020-08-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學類 | 615 | 614 | 614.8 | 32853 | 33715 | 32853 | 2020-08-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 631 | 615 | 619.5 | 19977 | 32853 | 28521 | 2020-08-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 612 | 609 | 610.2 | 35539 | 38315 | 37416 | 2020-08-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學類 | 626 | 620 | 623.5 | 23581 | 28521 | 25174 | 2020-08-19 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號