江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表
2020-07-25 10:41:44江蘇省教育考試院
江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表
江蘇省2020年普通高考體育類投檔分逐分段統(tǒng)計表 | ||
注:本次公布的統(tǒng)計表為達到體育類第一階段志愿填報條件考生的投檔分(體藝文化總分+體育專業(yè)分)逐分段統(tǒng)計。 | ||
分數(shù)段 | 人數(shù) | 小計 |
458及以上 | 21 | 21 |
457 | 4 | 25 |
456 | 4 | 29 |
455 | 4 | 33 |
454 | 4 | 37 |
453 | 1 | 38 |
452 | 4 | 42 |
451 | 4 | 46 |
450 | 4 | 50 |
449 | 4 | 54 |
448 | 4 | 58 |
447 | 4 | 62 |
446 | 6 | 68 |
445 | 7 | 75 |
444 | 1 | 76 |
443 | 4 | 80 |
442 | 9 | 89 |
441 | 4 | 93 |
440 | 9 | 102 |
439 | 3 | 105 |
438 | 6 | 111 |
437 | 2 | 113 |
436 | 11 | 124 |
435 | 13 | 137 |
434 | 5 | 142 |
433 | 9 | 151 |
432 | 5 | 156 |
431 | 3 | 159 |
430 | 9 | 168 |
429 | 20 | 188 |
428 | 12 | 200 |
427 | 8 | 208 |
426 | 5 | 213 |
425 | 15 | 228 |
424 | 10 | 238 |
423 | 10 | 248 |
422 | 16 | 264 |
421 | 16 | 280 |
420 | 17 | 297 |
419 | 18 | 315 |
418 | 17 | 332 |
417 | 21 | 353 |
416 | 18 | 371 |
415 | 8 | 379 |
414 | 18 | 397 |
413 | 16 | 413 |
412 | 17 | 430 |
411 | 22 | 452 |
410 | 18 | 470 |
409 | 21 | 491 |
408 | 27 | 518 |
407 | 24 | 542 |
406 | 30 | 572 |
405 | 29 | 601 |
404 | 30 | 631 |
403 | 29 | 660 |
402 | 33 | 693 |
401 | 36 | 729 |
400 | 27 | 756 |
399 | 30 | 786 |
398 | 36 | 822 |
397 | 28 | 850 |
396 | 48 | 898 |
395 | 23 | 921 |
394 | 35 | 956 |
393 | 37 | 993 |
392 | 33 | 1026 |
391 | 46 | 1072 |
390 | 25 | 1097 |
389 | 36 | 1133 |
388 | 23 | 1156 |
387 | 39 | 1195 |
386 | 43 | 1238 |
385 | 40 | 1278 |
384 | 29 | 1307 |
383 | 35 | 1342 |
382 | 45 | 1387 |
381 | 53 | 1440 |
380 | 53 | 1493 |
379 | 45 | 1538 |
378 | 35 | 1573 |
377 | 53 | 1626 |
376 | 51 | 1677 |
375 | 33 | 1710 |
374 | 43 | 1753 |
373 | 35 | 1788 |
372 | 41 | 1829 |
371 | 48 | 1877 |
370 | 40 | 1917 |
369 | 53 | 1970 |
368 | 44 | 2014 |
367 | 38 | 2052 |
366 | 33 | 2085 |
365 | 43 | 2128 |
364 | 39 | 2167 |
363 | 40 | 2207 |
362 | 40 | 2247 |
361 | 29 | 2276 |
360 | 45 | 2321 |
359 | 30 | 2351 |
358 | 27 | 2378 |
357 | 26 | 2404 |
356 | 40 | 2444 |
355 | 39 | 2483 |
354 | 31 | 2514 |
353 | 29 | 2543 |
352 | 32 | 2575 |
351 | 31 | 2606 |
350 | 27 | 2633 |
349 | 29 | 2662 |
348 | 31 | 2693 |
347 | 17 | 2710 |
346 | 25 | 2735 |
345 | 22 | 2757 |
344 | 14 | 2771 |
343 | 14 | 2785 |
342 | 12 | 2797 |
341 | 7 | 2804 |
340 | 9 | 2813 |
339 | 6 | 2819 |
338 | 8 | 2827 |
337 | 12 | 2839 |
336 | 7 | 2846 |
335 | 5 | 2851 |
334 | 6 | 2857 |
333 | 3 | 2860 |
332 | 3 | 2863 |
331 | 0 | 2863 |
330 | 2 | 2865 |
329 | 1 | 2866 |
328 | 1 | 2867 |
327 | 1 | 2868 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號