Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2020年重慶電子技術(shù)類?坪郊臃址侄伪

2020年重慶電子技術(shù)類?坪郊臃址侄伪

2020-07-23 17:41:22重慶教育考試院


高考

2020年高職對口?
含附加分分段表
65電子技術(shù)類  
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累加人數(shù)
736 1 1
724 1 2
722 1 3
719 1 4
718 2 6
717 1 7
715 1 8
714 5 13
713 2 15
712 1 16
711 2 18
710 5 23
709 4 27
708 4 31
707 1 32
706 1 33
705 3 36
704 3 39
703 7 46
702 4 50
701 6 56
700 5 61
699 3 64
698 10 74
697 5 79
696 13 92
695 8 100
694 9 109
693 5 114
692 8 122
691 7 129
690 5 134
689 5 139
688 12 151
687 10 161
686 12 173
685 5 178
684 16 194
683 14 208
682 11 219
681 7 226
680 18 244
679 12 256
678 9 265
677 11 276
676 10 286
675 12 298
674 12 310
673 4 314
672 10 324
671 8 332
670 10 342
669 9 351
668 14 365
667 10 375
666 16 391
665 9 400
664 17 417
663 16 433
662 9 442
661 5 447
660 16 463
659 12 475
658 14 489
657 11 500
656 7 507
655 9 516
654 6 522
653 10 532
652 8 540
651 9 549
650 7 556
649 8 564
648 15 579
647 8 587
646 11 598
645 9 607
644 8 615
643 15 630
642 8 638
641 13 651
640 6 657
639 15 672
638 11 683
637 11 694
636 8 702
635 4 706
634 8 714
633 4 718
632 10 728
631 8 736
630 10 746
629 14 760
628 11 771
627 8 779
626 12 791
625 5 796
624 14 810
623 8 818
622 7 825
621 4 829
620 7 836
619 5 841
618 6 847
617 9 856
616 11 867
615 8 875
614 12 887
613 5 892
612 10 902
611 5 907
610 10 917
609 12 929
608 8 937
607 7 944
606 6 950
605 6 956
604 11 967
603 8 975
602 6 981
601 4 985
600 10 995
599 14 1009
598 9 1018
597 6 1024
596 9 1033
595 9 1042
594 5 1047
593 13 1060
592 11 1071
591 7 1078
590 5 1083
589 5 1088
588 6 1094
587 9 1103
586 10 1113
585 6 1119
584 7 1126
583 7 1133
582 7 1140
581 5 1145
580 6 1151
579 10 1161
578 6 1167
577 13 1180
576 7 1187
575 2 1189
574 5 1194
573 4 1198
572 4 1202
571 6 1208
570 6 1214
569 6 1220
568 9 1229
567 7 1236
566 3 1239
565 6 1245
564 9 1254
563 3 1257
562 7 1264
561 8 1272
560 8 1280
559 5 1285
558 9 1294
557 8 1302
556 5 1307
555 8 1315
554 9 1324
553 9 1333
552 3 1336
551 9 1345
550 5 1350
549 5 1355
548 5 1360
547 8 1368
546 8 1376
545 10 1386
544 8 1394
543 12 1406
542 2 1408
541 4 1412
540 5 1417
539 8 1425
538 17 1442
537 5 1447
536 7 1454
535 6 1460
534 4 1464
533 7 1471
532 6 1477
531 11 1488
530 11 1499
529 6 1505
528 7 1512
527 8 1520
526 2 1522
525 5 1527
524 4 1531
523 5 1536
522 5 1541
521 8 1549
520 11 1560
519 14 1574
518 6 1580
517 6 1586
516 3 1589
515 10 1599
514 3 1602
513 5 1607
512 9 1616
511 10 1626
510 6 1632
509 8 1640
508 3 1643
507 7 1650
506 6 1656
505 7 1663
504 9 1672
503 6 1678
502 6 1684
501 5 1689
500 7 1696
499 6 1702
498 13 1715
497 8 1723
496 6 1729
495 5 1734
494 6 1740
493 5 1745
492 9 1754
491 4 1758
490 4 1762
489 7 1769
488 4 1773
487 12 1785
486 5 1790
485 8 1798
484 4 1802
483 7 1809
482 5 1814
481 12 1826
480 10 1836
479 8 1844
478 3 1847
477 2 1849
476 10 1859
475 8 1867
474 5 1872
473 6 1878
472 9 1887
471 3 1890
470 8 1898
469 4 1902
468 9 1911
467 7 1918
466 9 1927
465 4 1931
464 7 1938
463 7 1945
462 4 1949
461 6 1955
460 14 1969
459 2 1971
458 10 1981
457 6 1987
456 3 1990
455 5 1995
454 5 2000
453 5 2005
452 10 2015
451 7 2022
450 7 2029
449 9 2038
448 5 2043
447 6 2049
446 3 2052
445 6 2058
444 5 2063
443 6 2069
442 6 2075
441 1 2076
440 8 2084
439 8 2092
438 2 2094
437 3 2097
436 3 2100
435 7 2107
434 9 2116
433 3 2119
432 9 2128
431 6 2134
430 7 2141
429 3 2144
428 8 2152
427 8 2160
426 6 2166
425 5 2171
424 3 2174
423 5 2179
422 1 2180
421 5 2185
420 6 2191
419 4 2195
418 8 2203
417 9 2212
416 10 2222
415 6 2228
414 3 2231
413 3 2234
412 3 2237
411 3 2240
410 8 2248
409 9 2257
408 5 2262
407 6 2268
406 4 2272
405 5 2277
404 11 2288
403 3 2291
402 3 2294
401 5 2299
400 7 2306
399 4 2310
398 3 2313
397 5 2318
396 6 2324
395 7 2331
394 6 2337
393 6 2343
392 5 2348
391 8 2356
390 6 2362
389 3 2365
388 5 2370
387 5 2375
386 5 2380
385 7 2387
384 7 2394
383 5 2399
382 2 2401
381 8 2409
380 4 2413
379 8 2421
378 4 2425
377 8 2433
376 7 2440
375 4 2444
374 5 2449
373 6 2455
372 8 2463
371 5 2468
370 9 2477
369 6 2483
368 10 2493
367 6 2499
366 7 2506
365 6 2512
364 9 2521
363 8 2529
362 7 2536
361 4 2540
360 3 2543
359 4 2547
358 9 2556
357 5 2561
356 4 2565
355 9 2574
354 9 2583
353 6 2589
352 4 2593
351 8 2601
350 2 2603
349 3 2606
348 3 2609
347 7 2616
346 6 2622
345 8 2630
344 9 2639
343 6 2645
342 4 2649
341 5 2654
340 9 2663
339 6 2669
338 3 2672
337 5 2677
336 8 2685
335 5 2690
334 8 2698
333 7 2705
332 4 2709
331 8 2717
330 7 2724
329 4 2728
328 3 2731
327 6 2737
326 4 2741
325 7 2748
324 5 2753
323 5 2758
322 6 2764
321 6 2770
320 5 2775
319 4 2779
318 6 2785
317 5 2790
316 6 2796
315 8 2804
314 6 2810
313 6 2816
312 4 2820
311 6 2826
310 7 2833
309 7 2840
308 3 2843
306 6 2849
305 2 2851
304 2 2853
303 4 2857
302 6 2863
301 5 2868
300 5 2873
299 1 2874
298 2 2876
297 6 2882
296 2 2884
295 5 2889
294 2 2891
293 2 2893
292 2 2895
291 4 2899
290 3 2902
289 4 2906
288 2 2908
287 4 2912
286 1 2913
285 5 2918
284 4 2922
283 4 2926
282 1 2927
281 1 2928
280 3 2931
279 3 2934
278 4 2938
277 4 2942
276 3 2945
275 3 2948
274 2 2950
272 2 2952
271 1 2953
270 2 2955
269 1 2956
265 1 2957
264 1 2958
263 1 2959
261 1 2960
260 1 2961
258 2 2963
257 1 2964
254 1 2965
252 1 2966
251 1 2967
248 1 2968
247 2 2970
246 2 2972
239 1 2973
236 1 2974
235 1 2975
233 1 2976
230 1 2977
226 1 2978
220 1 2979
213 1 2980
211 1 2981
191 1 2982
185 1 2983

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考新聞 重慶高考 高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞