北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2019年北京(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019-10-08 14:29:56北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2019年北京(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 556 | 562 | 570 | 29 | 35 | |
印地語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 548 | 550 | 550 | 21 | 23 | |
捷克語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 556 | 564 | 578 | 29 | 37 | |
匈牙利語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 555 | 558 | 561 | 28 | 31 | |
土耳其語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 555 | 558 | 566 | 28 | 31 | |
朝鮮語(yǔ)(韓國(guó)語(yǔ)) | 提前批A段 | 527 | 555 | 562 | 571 | 28 | 35 | |
波斯語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 550 | 553 | 555 | 23 | 26 | |
俄語(yǔ) | 提前批A段 | 527 | 560 | 567 | 579 | 33 | 40 | |
翻譯(對(duì)外文化傳播,外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 550 | 588 | 620 | 23 | 61 | |
旅游管理(外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 531 | 569 | 591 | 4 | 42 | |
酒店管理(外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 539 | 565 | 590 | 12 | 38 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易,外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 562 | 577 | 598 | 35 | 50 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用,外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 573 | 579 | 584 | 46 | 52 | |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析,外培計(jì)劃) | 提前批B段外培 | 527 | 575 | 576 | 577 | 48 | 49 | |
英語(yǔ)(互聯(lián)網(wǎng)電視,雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 556 | 577 | 591 | 29 | 50 | |
金融學(xué)(國(guó)際金融,雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 547 | 575 | 590 | 20 | 48 | |
國(guó)際政治(中華文化與保加利亞語(yǔ),雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 546 | 551 | 556 | 19 | 24 | |
國(guó)際政治(中華文化與捷克語(yǔ),雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 553 | 560 | 566 | 26 | 33 | |
國(guó)際政治(中華文化與塞爾維亞語(yǔ),雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 549 | 551 | 552 | 22 | 24 | |
國(guó)際政治(中華文化與匈牙利語(yǔ),雙培計(jì)劃) | 提前批B段雙培 | 527 | 558 | 561 | 563 | 31 | 34 | |
英語(yǔ) | 提前批C段 | 527 | 537 | 547 | 565 | 10 | 20 | |
旅游管理 | 提前批C段 | 527 | 525 | 544 | 564 | -2 | 17 | |
酒店管理 | 提前批C段 | 527 | 518 | 521 | 526 | -9 | -6 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 提前批C段 | 527 | 528 | 537 | 558 | 1 | 10 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) | 提前批C段 | 527 | 517 | 530 | 552 | -10 | 3 | |
英語(yǔ) | 本一批 | 527 | 562 | 569 | 587 | 35 | 42 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本一批 | 527 | 562 | 569 | 588 | 35 | 42 | |
日語(yǔ)(人文交流) | 本一批 | 527 | 572 | 585 | 613 | 45 | 58 | |
日語(yǔ)(同聲傳譯) | 本一批 | 527 | 571 | 593 | 611 | 44 | 66 | |
日語(yǔ)(動(dòng)漫文創(chuàng)) | 本一批 | 527 | 576 | 587 | 595 | 49 | 60 | |
德語(yǔ) | 本一批 | 527 | 568 | 578 | 609 | 41 | 51 | |
法語(yǔ) | 本一批 | 527 | 568 | 578 | 605 | 41 | 51 | |
西班牙語(yǔ) | 本一批 | 527 | 591 | 600 | 619 | 64 | 73 | |
葡萄牙語(yǔ) | 本一批 | 527 | 560 | 572 | 588 | 33 | 45 | |
意大利語(yǔ) | 本一批 | 527 | 561 | 566 | 570 | 34 | 39 | |
翻譯(對(duì)外文化傳播) | 本一批 | 527 | 583 | 600 | 617 | 56 | 73 | |
旅游管理 | 本一批 | 527 | 555 | 561 | 581 | 28 | 34 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開(kāi)發(fā)) | 本一批 | 527 | 552 | 557 | 564 | 25 | 30 | |
酒店管理 | 本一批 | 527 | 552 | 557 | 567 | 25 | 30 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本一批 | 527 | 558 | 562 | 568 | 31 | 35 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) | 本一批 | 527 | 557 | 560 | 568 | 30 | 33 | |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 本一批 | 527 | 558 | 564 | 576 | 31 | 37 | |
財(cái)務(wù)管理(投資戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)云) | 本一批 | 527 | 558 | 560 | 568 | 31 | 33 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易) | 本一批 | 527 | 556 | 562 | 572 | 29 | 35 | |
金融學(xué)(國(guó)際金融) | 本一批 | 527 | 565 | 570 | 587 | 38 | 43 | |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本一批 | 527 | 557 | 562 | 567 | 30 | 35 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本一批 | 527 | 552 | 554 | 562 | 25 | 27 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本一批 | 527 | 562 | 565 | 568 | 35 | 38 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本一批 | 527 | 557 | 563 | 572 | 30 | 36 | |
新聞學(xué)(國(guó)際新聞) | 本一批 | 527 | 566 | 570 | 581 | 39 | 43 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)