全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年重慶普通高校統(tǒng)考影視類(播音主持)本科_雙上線綜合分分段表

2019年重慶普通高校統(tǒng)考影視類(播音主持)本科_雙上線綜合分分段表

2019-06-23 17:25:33重慶市教育考試院

2019年統(tǒng)考影視類(播音主持)本科_雙上線綜合分分段表
綜合分=([文化成績(含政策性加分)/750]X300X30%+專業(yè)成績X70%)
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
250.27 1 1
245.78 1 2
241.99 1 3
241.97 1 4
238.18 1 5
236.46 1 6
235.1 1 7
234.93 1 8
234.65 1 9
234.22 1 10
234.01 1 11
233.37 1 12
232.76 1 13
232.62 1 14
232.44 1 15
231.61 1 16
231.27 1 17
230.32 1 18
229.23 1 19
228.15 1 20
228.04 1 21
227.86 1 22
227.49 1 23
226.88 1 24
226.61 1 25
226.46 1 26
226.31 1 27
225.64 1 28
225.46 1 29
225.19 1 30
225.14 1 31
224.19 1 32
223.29 1 33
223.12 1 34
222.94 1 35
222.61 1 36
222.23 1 37
222.11 1 38
222.03 1 39
219.83 1 40
219.67 1 41
219.43 1 42
219.29 1 43
219.2 1 44
219.03 1 45
218.73 1 46
218.37 1 47
218.1 1 48
217.95 1 49
217.84 1 50
217.48 1 51
217.35 1 52
217.22 1 53
217.03 1 54
216.92 1 55
216.73 1 56
216.69 1 57
216.42 1 58
216.31 1 59
216.15 1 60
216.03 1 61
215.99 1 62
215.87 1 63
215.65 1 64
215.34 1 65
215.12 1 66
215.07 1 67
214.9 1 68
214.73 1 69
214.72 1 70
214.53 2 72
214.52 1 73
214.43 1 74
214.41 1 75
214.25 1 76
214.21 1 77
214.2 1 78
213.95 1 79
213.86 1 80
213.83 1 81
213.81 1 82
213.78 1 83
213.74 1 84
213.61 1 85
213.6 1 86
213.42 1 87
213.4 1 88
213.37 1 89
213.3 1 90
213.23 1 91
213.21 1 92
213.16 1 93
212.96 1 94
212.95 1 95
212.88 1 96
212.66 2 98
212.42 2 100
212.34 1 101
212.2 1 102
212.13 1 103
212.12 1 104
212.11 1 105
212.02 1 106
211.98 1 107
211.82 1 108
211.81 1 109
211.74 2 111
211.71 1 112
211.67 1 113
211.63 1 114
211.58 1 115
211.55 1 116
211.54 1 117
211.53 1 118
211.5 2 120
211.46 2 122
211.45 1 123
211.44 1 124
211.21 1 125
211.12 1 126
211.08 1 127
211.02 1 128
211.01 1 129
210.99 1 130
210.96 1 131
210.94 1 132
210.82 1 133
210.79 1 134
210.76 1 135
210.72 1 136
210.67 1 137
210.59 1 138
210.53 1 139
210.5 1 140
210.43 1 141
210.41 1 142
210.39 1 143
210.3 1 144
210.27 1 145
210.23 1 146
209.98 1 147
209.68 1 148
209.67 1 149
209.66 1 150
209.65 1 151
209.56 1 152
209.5 1 153
209.49 1 154
209.39 1 155
209.31 2 157
209.16 1 158
209.14 1 159
209.11 1 160
209.09 1 161
209.08 1 162
208.97 1 163
208.94 1 164
208.9 1 165
208.81 1 166
208.79 1 167
208.77 1 168
208.67 1 169
208.66 1 170
208.62 1 171
208.61 1 172
208.55 2 174
208.53 1 175
208.46 1 176
208.45 1 177
208.4 1 178
208.36 1 179
208.32 1 180
208.3 1 181
208.29 1 182
208.24 1 183
208.22 1 184
208.21 1 185
208.17 1 186
208.13 2 188
208.08 1 189
208.06 1 190
208.05 2 192
207.98 1 193
207.96 1 194
207.85 1 195
207.82 1 196
207.69 1 197
207.43 1 198
207.33 1 199
207.3 1 200
207.25 1 201
207.22 1 202
207.21 2 204
207.12 1 205
207.08 1 206
207.05 1 207
206.91 1 208
206.88 1 209
206.87 1 210
206.84 1 211
206.8 1 212
206.79 1 213
206.75 2 215
206.73 1 216
206.71 1 217
206.61 1 218
206.54 1 219
206.43 1 220
206.38 1 221
206.28 1 222
206.25 1 223
206.17 1 224
205.84 1 225
205.8 1 226
205.76 1 227
205.7 1 228
205.69 1 229
205.67 1 230
205.66 1 231
205.6 1 232
205.44 2 234
205.4 1 235
205.39 1 236
205.29 2 238
205.23 1 239
205.21 1 240
205.16 2 242
205.15 1 243
205.07 1 244
204.98 1 245
204.86 1 246
204.7 1 247
204.66 1 248
204.64 1 249
204.57 1 250
204.56 1 251
204.54 1 252
204.5 1 253
204.45 1 254
204.44 1 255
204.38 1 256
204.3 1 257
204.18 1 258
204.17 1 259
204.15 1 260
204.11 1 261
204.08 1 262
204.03 2 264
203.99 2 266
203.88 1 267
203.84 1 268
203.78 1 269
203.74 1 270
203.68 2 272
203.62 1 273
203.57 1 274
203.56 1 275
203.48 1 276
203.45 1 277
203.41 1 278
203.4 1 279
203.39 1 280
203.37 1 281
203.34 1 282
203.3 1 283
203.18 2 285
203.17 1 286
202.98 1 287
202.96 1 288
202.95 1 289
202.92 1 290
202.88 1 291
202.86 2 293
202.85 1 294
202.76 1 295
202.71 1 296
202.66 1 297
202.65 1 298
202.64 1 299
202.61 1 300
202.52 2 302
202.51 2 304
202.5 1 305
202.44 1 306
202.43 1 307
202.42 2 309
202.41 1 310
202.36 1 311
202.35 1 312
202.28 1 313
202.27 1 314
202.26 1 315
202.25 1 316
202.21 1 317
202.2 1 318
202.19 1 319
202.03 1 320
202.02 1 321
202 1 322
201.99 1 323
201.97 1 324
201.73 2 326
201.72 1 327
201.65 1 328
201.64 1 329
201.63 2 331
201.6 1 332
201.5 1 333
201.48 1 334
201.45 1 335
201.38 1 336
201.35 1 337
201.34 1 338
201.32 1 339
201.29 1 340
201.14 1 341
201.13 2 343
201.12 1 344
201.1 1 345
201.08 1 346
201.06 1 347
201.02 1 348
201.01 1 349
201 1 350
200.92 1 351
200.86 1 352
200.82 1 353
200.77 1 354
200.73 1 355
200.67 1 356
200.62 1 357
200.61 1 358
200.53 1 359
200.33 1 360
200.32 1 361
200.29 1 362
200.28 1 363
200.19 2 365
200.17 1 366
200.12 1 367
200.11 1 368
200.07 2 370
200.06 1 371
200.05 2 373
200.04 1 374
200 1 375
199.99 1 376
199.95 1 377
199.82 1 378
199.72 1 379
199.71 1 380
199.68 1 381
199.67 1 382
199.64 1 383
199.57 1 384
199.53 1 385
199.51 2 387
199.48 1 388
199.46 1 389
199.45 1 390
199.44 1 391
199.41 1 392
199.33 1 393
199.3 1 394
199.27 1 395
199.2 2 397
199.18 1 398
199.13 1 399
199.1 1 400
199.07 1 401
199.02 1 402
199.01 1 403
198.99 1 404
198.82 1 405
198.77 1 406
198.69 1 407
198.68 1 408
198.61 1 409
198.6 1 410
198.51 1 411
198.41 1 412
198.34 2 414
198.24 1 415
198.17 1 416
198.16 1 417
198.1 1 418
198.05 1 419
198.04 1 420
198.03 1 421
197.91 1 422
197.9 1 423
197.87 1 424
197.85 1 425
197.84 1 426
197.81 1 427
197.8 1 428
197.77 1 429
197.74 1 430
197.67 1 431
197.54 2 433
197.34 1 434
197.32 1 435
197.19 1 436
197.16 1 437
197.15 1 438
197.14 3 441
197.13 1 442
197.05 1 443
196.95 1 444
196.94 1 445
196.93 1 446
196.9 1 447
196.87 1 448
196.82 1 449
196.81 1 450
196.65 2 452
196.64 2 454
196.61 1 455
196.58 1 456
196.53 1 457
196.51 1 458
196.49 1 459
196.44 1 460
196.42 1 461
196.39 1 462
196.35 1 463
196.34 1 464
196.31 1 465
196.25 2 467
196.2 2 469
196.19 1 470
196.12 1 471
196.11 1 472
196.04 1 473
196 1 474
195.98 1 475
195.96 2 477
195.93 2 479
195.82 1 480
195.75 1 481
195.73 1 482
195.69 1 483
195.61 1 484
195.58 1 485
195.56 1 486
195.55 1 487
195.51 2 489
195.5 1 490
195.48 1 491
195.45 1 492
195.42 1 493
195.41 1 494
195.29 1 495
195.28 1 496
195.27 1 497
195.24 1 498
195.22 1 499
195.15 1 500
195.05 1 501
195.01 1 502
194.93 1 503
194.92 1 504
194.89 1 505
194.84 1 506
194.8 1 507
194.77 1 508
194.71 2 510
194.67 1 511
194.57 1 512
194.55 1 513
194.53 1 514
194.51 1 515
194.47 1 516
194.42 1 517
194.38 1 518
194.33 1 519
194.23 1 520
194.21 1 521
194.14 1 522
194.12 1 523
193.9 1 524
193.81 1 525
193.77 2 527
193.67 2 529
193.65 1 530
193.62 1 531
193.56 1 532
193.53 1 533
193.46 1 534
193.45 1 535
193.37 1 536
193.2 1 537
193.15 2 539
193.13 1 540
193.12 1 541
193.06 1 542
193.02 1 543
193 1 544
192.98 1 545
192.95 1 546
192.91 1 547
192.8 1 548
192.76 1 549
192.71 1 550
192.7 1 551
192.55 1 552
192.53 1 553
192.44 2 555
192.38 2 557
192.37 1 558
192.3 1 559
192.17 1 560
192.04 1 561
192.03 1 562
192.02 1 563
192.01 1 564
191.98 1 565
191.97 1 566
191.86 1 567
191.65 1 568
191.63 1 569
191.55 1 570
191.4 1 571
191.26 1 572
191.25 2 574
191.21 2 576
190.84 1 577
190.54 1 578
190.51 1 579

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

       

[標(biāo)簽:高考新聞 重慶高考 高考分?jǐn)?shù)段]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號