甘肅政法學院2018年外省招生計劃
2019-04-27 14:02:41網(wǎng)絡(luò)整理
甘肅政法學院2018年外省招生計劃
學科門類 | 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 |
10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 40 | 25 | 35 | 11 | 10 | 50 | 55 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | ||||
法學 | 1 | 法學(刑事法方向) | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工類 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法學(刑事法方向 其他少數(shù)民族專項) | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法學(行政法方向) | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
理工類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 法學(律師業(yè)務(wù)方向) | 文史類 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 法學(藏漢雙語方向 藏區(qū)專項) | 文史類 | 與甘肅民族師范學院 “2+2”聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(藏漢雙語方向 藏區(qū)專項)外省 | 文史類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 法學(民商法方向) | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理工類 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學(民商法方向 其他少數(shù)民族專項 ) | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 法學(經(jīng)濟法方向) | 文史類 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 法學(財經(jīng)法務(wù)方向) | 文史類 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 知識產(chǎn)權(quán) | 理工類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 政治學與行政學 | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 社會工作 | 文史類 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 監(jiān)獄學 | 文史類 | |||||||||||||||||||||||||||
理工類 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 偵查學 | 文史類 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 邊防管理 | 文史類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 治安學 | 文史類 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工學 | 16 | 刑事科學技術(shù)(物證鑒定技術(shù)方向) | 理工類 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 理工類 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 安全防范工程 | 理工類 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 公安視聽技術(shù) | 理工類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 信息安全 | 理工類 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息安全(南疆單列計劃) | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(專升本) | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理學 | 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 工商管理 | 文史類 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 人力資源管理 | 文史類 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
管理學 | 25 | 會計學 | 文史類 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 市場營銷 | 文史類 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物流管理 | 文史類 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 勞動與社會保障 | 文史類 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 行政管理 | 文史類 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文學 | 32 | 英語(法律英語方向) | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 英語(翻譯方向) | 文史類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 新聞學(法治新聞方向) | 文史類 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 廣告學(媒介經(jīng)營方向) | 文史類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 漢語言文學 | 文史類 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(專升本) | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學 | 37 | 視覺傳達設(shè)計 | 不分文理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 環(huán)境設(shè)計 | 不分文理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 繪畫(國畫、油畫方向) | 不分文理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
預科 | 40 | 少數(shù)民族預科計劃 | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類 |