黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨(dú)招生工作方案
2019-04-19 17:09:48網(wǎng)絡(luò)整理
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨(dú)招生工作方案
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家首批28所示范性高等職業(yè)院校之一,是教育部、建設(shè)部緊缺人才示范性培養(yǎng)培訓(xùn)基地。
根據(jù)教育部《關(guān)于2010年部分高等職業(yè)院校開展單獨(dú)招生改革試點(diǎn)工作的通知》(學(xué)生司[2010]6號)和黑龍江省教育廳有關(guān)文件精神, 經(jīng)教育部批準(zhǔn)我院開展單獨(dú)招生工作,在省教育廳的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督下依法有序進(jìn)行,為確保考試安全,深入貫徹高校招生“陽光工程”,維護(hù)招生工作公平、公正的秩序,結(jié)合我院實(shí)際制定本方案。
一、報(bào)名條件
黑龍江省內(nèi)符合參加2019年高考報(bào)名條件考生。
二、招生計(jì)劃
我院2019年單獨(dú)考試招生分為A、B兩個(gè)類別(A類主要面對普通應(yīng)、往屆高中畢業(yè)生,B類主要面對中專、職校、技校畢業(yè)生),包括40個(gè)專業(yè),單獨(dú)招生計(jì)劃約2000人,以省教育廳公布為準(zhǔn)。
序號 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | A類 | B類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 建筑工程技術(shù) | 120 | 120 | 6000元/年 | |
2 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 40 | 40 | 6000元/年 | |
3 | 工程測量技術(shù) | 10 | 10 | 6000元/年 | |
4 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 10 | 10 | 6000元/年 | |
5 | 建筑材料工程技術(shù) | 70 | 60 | 10 | 6000元/年 |
6 | 道路橋梁工程技術(shù) | 50 | 50 | 6000元/年 | |
7 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 120 | 90 | 30 | 6000元/年 |
8 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 55 | 40 | 15 | 6000元/年 |
9 | 市政工程技術(shù) | 100 | 65 | 35 | 6000元/年 |
10 | 給排水工程技術(shù) | 40 | 40 | 6000元/年 | |
11 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 40 | 6000元/年 | |
12 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 6000元/年 | |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 10 | 6000元/年 | |
14 | 古建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 6000元/年 | |
15 | 園林工程技術(shù) | 20 | 20 | 6000元/年 | |
16 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 50 | 9000元/年 | |
17 | ★建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 10 | 10 | 9000元/年 |
18 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 10 | 10 | 9000元/年 |
19 | 建筑電氣工程技術(shù) | 140 | 100 | 40 | 6000元/年 |
20 | 建筑智能化工程技術(shù) | 100 | 70 | 30 | 6000元/年 |
21 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 | 40 | 10 | 6000元/年 |
22 | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 30 | 15 | 6000元/年 |
23 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 40 | 10 | 6000元/年 |
24 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 70 | 60 | 10 | 6000元/年 |
25 | 建設(shè)工程管理 | 70 | 60 | 10 | 6000元/年 |
26 | 工程造價(jià) | 80 | 70 | 10 | 6000元/年 |
27 | 物業(yè)管理 | 30 | 30 | 6000元/年 | |
28 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 30 | 30 | 6000元/年 | |
29 | 市場營銷 | 50 | 35 | 15 | 6000元/年 |
30 | 物流管理 | 30 | 20 | 10 | 6000元/年 |
31 | 會(huì)計(jì) | 30 | 20 | 10 | 6000元/年 |
32 | 旅游管理 | 90 | 60 | 30 | 6000元/年 |
33 | 酒店管理 | 95 | 60 | 35 | 6000元/年 |
34 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 35 | 15 | 6000元/年 |
35 | ★數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 5 | 5 | 9000元/年 |
36 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 10 | 10 | 6000元/年 |
37 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | 15 | 15 | 6000元/年 |
38 | 軟件技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 6000元/年 |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 20 | 15 | 6000元/年 |
40 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 6000元/年 |
合計(jì) | 2000 | 1555 | 445 |
注:1、具體招生計(jì)劃以省教育廳公布為準(zhǔn)。
2、考生不得跨類別兼報(bào)專業(yè)。
3、帶★兩個(gè)專業(yè)(建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì))限招技能專長為美術(shù)類考生。
三、報(bào)名
1、根據(jù)省招生考試院要求,2019年高考中的單獨(dú)招生與普通高考同步開始報(bào)名,考生報(bào)名由生源地區(qū)(縣)招生辦負(fù)責(zé)受理。對報(bào)名資格有異議者,由省招生考試院負(fù)責(zé)審定。學(xué)院單獨(dú)招生專業(yè)志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)址:http://dz.hict.org.cn/。補(bǔ)報(bào)名日期按省招生考試院部署另行通知。
2、考(測)試費(fèi)用為300元/人(按黑教聯(lián)[2007]1號文件執(zhí)行)。
3、考生報(bào)名后,本人須在我院網(wǎng)址專業(yè)志愿填報(bào)系統(tǒng)填報(bào)專業(yè)志愿和技能專長項(xiàng)目,具體時(shí)間及時(shí)關(guān)注網(wǎng)上通知。
4、考生本人須在考試前兩天工作時(shí)間到我院招生辦現(xiàn)場確認(rèn)、繳納考(測)試費(fèi)用、領(lǐng)取準(zhǔn)考證。