湖北理工學院2018年黑龍江錄取分數(shù)
2019-02-21 12:14:32網絡整理
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械類 | 本科第二批A段 | 353 | 448 | 450.5 | 453 | 95 | 97.5 | |
臨床醫(yī)學 | 本科第二批A段 | 353 | 451 | 457.2 | 463 | 98 | 104.2 | |
環(huán)境工程 | 本科第二批A段 | 353 | 434 | 435 | 436 | 81 | 82 |
2019-02-21 12:14:32網絡整理
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械類 | 本科第二批A段 | 353 | 448 | 450.5 | 453 | 95 | 97.5 | |
臨床醫(yī)學 | 本科第二批A段 | 353 | 451 | 457.2 | 463 | 98 | 104.2 | |
環(huán)境工程 | 本科第二批A段 | 353 | 434 | 435 | 436 | 81 | 82 |
[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]