中國(guó)海洋大學(xué)2018年安徽分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
2019-01-31 16:35:24網(wǎng)絡(luò)整理
科類 | 專業(yè)名稱/生源省份 | 安 徽 |
理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點(diǎn)線 | 505 |
最高分/最低分 | 627/618 | |
平均分 | 621 | |
海洋科學(xué) | 625/624 | |
大氣科學(xué) | 620/619 | |
海洋技術(shù) | 619/619 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 624/622 | |
電子信息工程 | 625/622 | |
通信工程 | 622/620 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 627/620 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 625/621 | |
保密管理 | 622/619 | |
化學(xué) | 620/620 | |
化學(xué)工程與工藝 | ||
材料科學(xué)與工程 | 618/618 | |
高分子材料與工程 | 620/619 | |
生物科學(xué) | 625/620 | |
生物技術(shù) | 618/618 | |
生態(tài)學(xué) | 620/620 | |
食品科學(xué)與工程類 | 622/618 | |
地質(zhì)學(xué) | 622/620 | |
勘查技術(shù)與工程 | ||
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 621/621 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 620/618 | |
自動(dòng)化 | 621/620 | |
土木工程 | 619/618 | |
港口航道與海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 624/622 | |
工程管理 | 621/618 | |
環(huán)境科學(xué) | 627/626 | |
環(huán)境工程 | 622/621 | |
數(shù)學(xué)類 | 622/622 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 620/618 | |
物流管理 | 619/619 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 625/622 | |
旅游管理 | 619/619 | |
朝鮮語(yǔ) | 618/618 | |
法語(yǔ) | 619/618 | |
文史類本一批 | 文科重點(diǎn)線 | 550 |
最高分/最低分 | 624/620 | |
平均分 | 622 | |
日語(yǔ) | 621/621 | |
朝鮮語(yǔ) | 621/621 | |
法語(yǔ) | 622/621 | |
德語(yǔ) | 621/621 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 624/623 | |
新聞傳播學(xué)類 | 624/623 | |
法學(xué) | 621/621 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 620/620 | |
行政管理 | 622/620 | |
財(cái)務(wù)管理 | 624/622 | |
理工類高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 最高分/最低分 | 609/591 |
平均分 | 600 | |
港口航道與海岸工程 | 609/609 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 591/591 | |
文史類高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 最高分/最低分 | 587/587 |
平均分 | 587 | |
法語(yǔ) | 587/587 | |
理工類貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 最高分/最低分 | 620/613 |
平均分 | 616 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 620/620 | |
化學(xué) | 618/616 | |
生物科學(xué) | 617/615 | |
藥學(xué) | 615/614 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 615/615 | |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 617/613 | |
勘查技術(shù)與工程 | 616/614 | |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 620/620 | |
數(shù)學(xué)類 | 615/613 | |
食品科學(xué)與工程類 | 616/614 | |
理工類 合作辦學(xué) |
最高分/最低分 | 615/576 |
平均分 | 585 | |
法學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 615/579 | |
海洋科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 589/576 | |
文史類 合作辦學(xué) |
平均分 | 613 |
法學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 614/611 |