合肥工業(yè)大學2018年湖南錄取分數(shù)
2019-01-21 13:08:22網絡整理
合肥校區(qū)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
思想政治教育 | 文史 | 615 | 615 | 2 |
英語 | 文史 | 616 | 615 | 5 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 604 | 599 | 3 |
材料物理 | 理工 | 601 | 599 | 2 |
測繪工程 | 理工 | 599 | 599 | 2 |
測控技術與儀器 | 理工 | 612 | 597 | 8 |
車輛工程 | 理工 | 609 | 603 | 6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 598 | 598 | 2 |
地質學 | 理工 | 602 | 598 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 610 | 585 | 8 |
電子科學與技術 | 理工 | 607 | 605 | 2 |
電子商務 | 理工 | 600 | 597 | 7 |
電子信息工程 | 理工 | 603 | 602 | 4 |
飛行器制造工程 | 理工 | 601 | 599 | 2 |
粉體材料科學與工程 | 理工 | 602 | 598 | 2 |
高分子材料與工程 | 理工 | 606 | 598 | 7 |
工業(yè)工程 | 理工 | 599 | 599 | 2 |
工業(yè)設計 | 理工 | 600 | 600 | 2 |
化學工程與工藝 | 理工 | 600 | 597 | 3 |
環(huán)境工程 | 理工 | 605 | 598 | 2 |
會計學 | 理工 | 599 | 598 | 2 |
機器人工程 | 理工 | 604 | 603 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 607 | 602 | 12 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 607 | 599 | 5 |
計算機科學與技術 | 理工 | 608 | 606 | 4 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 600 | 597 | 4 |
建筑學 | 理工 | 609 | 604 | 3 |
交通工程 | 理工 | 618 | 597 | 7 |
交通運輸 | 理工 | 599 | 598 | 3 |
金融工程 | 理工 | 600 | 599 | 2 |
金屬材料工程 | 理工 | 604 | 599 | 7 |
經濟學 | 理工 | 605 | 599 | 3 |
勘查技術與工程 | 理工 | 599 | 597 | 2 |
能源與動力工程 | 理工 | 602 | 598 | 3 |
軟件工程 | 理工 | 610 | 604 | 5 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 598 | 598 | 3 |
食品科學與工程 | 理工 | 598 | 597 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 604 | 602 | 3 |
水利水電工程 | 理工 | 598 | 598 | 2 |
水文與水資源工程 | 理工 | 599 | 599 | 2 |
通信工程 | 理工 | 605 | 602 | 4 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 600 | 599 | 2 |
土木工程 | 理工 | 609 | 600 | 8 |
微電子科學與工程 | 理工 | 603 | 602 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 603 | 600 | 2 |
信息與計算科學 | 理工 | 602 | 601 | 2 |
應用化學 | 理工 | 605 | 598 | 3 |
應用物理學 | 理工 | 599 | 598 | 3 |
智能電網信息工程 | 理工 | 602 | 601 | 3 |
自動化 | 理工 | 604 | 603 | 3 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 理工 | 575 | 568 | 6 |
電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 600 | 595 | 3 |
高分子材料與工程(國家專項計劃) | 理工 | 608 | 592 | 2 |
機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 598 | 598 | 2 |
通信工程(國家專項計劃) | 理工 | 596 | 594 | 2 |
測控技術與儀器(國家專項計劃) | 理工 | 592 | 591 | 2 |
車輛工程(國家專項計劃) | 理工 | 602 | 594 | 3 |
電子科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 594 | 592 | 2 |
電子信息工程(國家專項計劃) | 理工 | 594 | 593 | 2 |
金融工程(國家專項計劃) | 理工 | 592 | 592 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(國家專項計劃) | 理工 | 592 | 592 | 2 |
預科 | 理工 | 549 | 517 | 2 |
宣城校區(qū)
專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
法學 | 文史 | 615 | 611 | 3 |
廣告學 | 文史 | 611 | 609 | 3 |
英語 | 文史 | 613 | 610 | 3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 589 | 588 | 2 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 589 | 587 | 4 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 586 | 585 | 3 |
過程裝備與控制工程 | 理工 | 587 | 586 | 2 |
環(huán)境工程 | 理工 | 586 | 585 | 3 |
機械工程 | 理工 | 586 | 585 | 10 |
計算機科學與技術 | 理工 | 597 | 590 | 6 |
經濟學 | 理工 | 587 | 587 | 3 |
能源化學工程 | 理工 | 586 | 584 | 2 |
城市地下空間工程 | 理工 | 586 | 585 | 5 |
物聯(lián)網工程 | 理工 | 592 | 591 | 3 |
物流管理 | 理工 | 585 | 585 | 5 |
新能源材料與器件 | 理工 | 587 | 586 | 2 |
應用化學 | 理工 | 586 | 585 | 3 |
自動化 | 理工 | 590 | 589 | 4 |
自動化(國家專項計劃) | 理工 | 590 | 588 | 2 |
機械工程(國家專項計劃) | 理工 | 584 | 583 | 2 |
能源化學工程(國家專項計劃) | 理工 | 582 | 581 | 2 |
城市地下空間工程(國家專項計劃) | 理工 | 590 | 585 | 2 |