2018年南京財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)招各省分?jǐn)?shù)線
2018-09-04 14:57:51南京財經(jīng)大學(xué)
2018年南京財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)招各省分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) |
本一 省控線 |
本二 省控線 |
校進檔線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 一志愿錄取率 | ||
江蘇 |
本一 1116 |
文 | 2209 | 858 | 2226 | 864 | 337 | 352.00 | 352.00 | 368.00 | 355.21 | 100.0% | |
理 | 1351 | 1362 | 336 | 351.00 | 351.00 | 373.00 | 355.87 | ||||||
江蘇 |
本一 1616 |
文 | 34 | 18 | 34 | 18 | 337 | 344.00 | 344.00 | 350.00 | 347.22 | 100.0% | |
理 | 16 | 16 | 336 | 349.00 | 349.00 | 353.00 | 350.38 | ||||||
北京 | 本二 | 文 | 14 | 6 | 14 | 6 | 576 | 488 | 568.06 | 568.06 | 570.01 | 569.03 | 100.0% |
理 | 8 | 8 | 532 | 432 | 519.02 | 519.02 | 534.05 | 525.18 | |||||
天津 | 本A | 文 | 33 | 17 | 33 | 17 | 436 | 571.10 | 571.10 | 590.11 | 575.58 | 100.0% | |
理 | 16 | 16 | 407 | 572.11 | 572.11 | 591.11 | 581.42 | ||||||
河北 | 本一 | 文 | 60 | 26 | 60 | 26 | 559 | 626.12 | 626.12 | 638.12 | 630.23 | 100.0% | |
理 | 34 | 34 | 511 | 614.11 | 614.11 | 628.12 | 620.85 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 文 | 39 | 16 | 39 | 16 | 501 | 533.00 | 533.00 | 587.00 | 568.75 | 100% | |
理 | 23 | 23 | 478 | 541.00 | 541.00 | 605.00 | 575.00 | ||||||
遼寧 | 本科 | 文 | 30 | 14 | 0 | 461 | 591.11 | 591.11 | 600.12 | 595.04 | 100% | ||
理 | 16 | 368 | 610.14 | 610.14 | 622.15 | 615.20 | |||||||
吉林 | 本一 | 文 | 40 | 16 | 0 | 542 | 556.09 | 556.09 | 579.14 | 566.86 | 100% | ||
理 | 24 | 533 | 549.13 | 549.13 | 608.13 | 573.67 | |||||||
黑龍江 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 30 | 14 | 490 | 549.11 | 549.11 | 575.11 | 559.54 | 100.0% | |
理 | 16 | 16 | 472 | 574.12 | 574.12 | 600.13 | 583.44 | ||||||
上海 | 本科 | 專業(yè)組一 | 48 | 4 | 0 | 401 | 490.00 | 490.00 | 494.00 | 491.00 | 100.0% | ||
專業(yè)組二 | 44 | 401 | 489.00 | 489.00 | 503.00 | 494.48 | |||||||
浙江 | 本科 | 73 | 73 | 0 | 588 | 599.00 | 599.00 | 632.00 | 613.82 | 100.0% | |||
安徽 | 本一 | 文 | 200 | 84 | 0 | 550 | 607.99 | 607.99 | 620.98 | 611.98 | 100.0% | ||
理 | 116 | 505 | 587.85 | 587.85 | 607.78 | 593.98 | |||||||
福建 | 本一 | 文 | 53 | 27 | 53 | 27 | 551 | 591.00 | 591.00 | 610.00 | 595.29 | 100.0% | |
理 | 26 | 26 | 490 | 553.99 | 553.99 | 570.99 | 559.03 | ||||||
江西 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 0 | 568 | 613.00 | 613.00 | 617.00 | 614.78 | 100.0% | ||
理 | 16 | 527 | 591.99 | 591.99 | 601.99 | 595.61 | |||||||
山東 | 本科 | 文 | 70 | 24 | 73 | 24 | 505 | 604.11 | 604.11 | 611.13 | 606.53 | 100.0% | |
理 | 46 | 49 | 435 | 594.12 | 594.12 | 615.13 | 597.82 | ||||||
河南 | 本一 | 文 | 57 | 20 | 0 | 547 | 604.12 | 604.12 | 616.12 | 609.21 | 100.0% | ||
理 | 37 | 499 | 560.11 | 560.11 | 602.12 | 583.73 | |||||||
湖南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 40 | 20 | 569 | 626.11 | 626.11 | 632.12 | 628.07 | 100.0% | |
理 | 20 | 20 | 513 | 593.12 | 593.12 | 604.11 | 596.86 | ||||||
廣東 | 本科 | 文 | 45 | 20 | 45 | 20 | 443 | 559.99 | 559.99 | 573.99 | 564.29 | 100.0% | |
理 | 25 | 25 | 376 | 521.95 | 521.95 | 554.97 | 531.12 | ||||||
廣西 | 本一 | 文 | 100 | 44 | 100 | 44 | 547 | 580.00 | 580.00 | 605.00 | 587.07 | 100.0% | |
理 | 56 | 56 | 513 | 541.98 | 541.98 | 588.99 | 573.25 | ||||||
海南 | 本A | 文 | 15 | 8 | 15 | 8 | 579 | 716.00 | 716.00 | 745.01 | 725.01 | 100.0% | |
理 | 7 | 7 | 539 | 686.04 | 686.04 | 704.02 | 693.89 | ||||||
重慶 | 本一 | 文 | 70 | 30 | 70 | 30 | 524 | 554.18 | 554.18 | 573.22 | 562.30 | 100.0% | |
理 | 40 | 40 | 524 | 561.21 | 561.21 | 602.25 | 584.16 | ||||||
四川 | 本一 | 文 | 17 | 7 | 17 | 7 | 553 | 584.10 | 584.10 | 590.10 | 585.96 | 100.0% | |
理 | 10 | 10 | 546 | 608.14 | 608.14 | 615.12 | 611.62 | ||||||
貴州 | 本一 | 文 | 204 | 86 | 0 | 575 | 615.10 | 615.10 | 641.10 | 624.84 | 100.0% | ||
理 | 118 | 484 | 557.10 | 557.10 | 601.10 | 565.16 | |||||||
云南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 0 | 575 | 620.96 | 620.96 | 634.56 | 625.00 | 100.0% | ||
理 | 20 | 530 | 587.75 | 587.75 | 618.97 | 599.80 | |||||||
甘肅 | 本一 | 文 | 31 | 16 | 0 | 502 | 545.10 | 545.10 | 559.11 | 550.98 | 100.0% | ||
理 | 15 | 483 | 556.10 | 556.10 | 561.13 | 557.85 | |||||||
青海 | 本一 | 文 | 10 | 5 | 0 | 475 | 482.09 | 482.09 | 503.09 | 492.69 | 100.0% | ||
理 | 5 | 403 | 405.09 | 405.09 | 462.07 | 423.89 | 80.0% | ||||||
新疆 |
本一 普通 |
文 | 55 | 28 | 0 | 500 | 550.10 | 550.10 | 573.11 | 555.93 | 100.0% | ||
理 | 27 | 467 | 545.11 | 545.11 | 566.14 | 551.12 | |||||||
內(nèi)蒙古 |
貧困 專項 |
文 | 4 | 2 | 4 | 2 | 501 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | 100.0% | |
理 | 2 | 2 | 478 | 579.00 | 579.00 | 596.00 | 587.50 | ||||||
安徽 |
貧困 專項 |
理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 505 | 596.88 | 596.88 | 599.91 | 598.60 | 100.0% | |
四川 |
貧困 專項 |
文 | 55 | 28 | 55 | 28 | 553 | 587.10 | 587.10 | 595.12 | 589.75 | 100.0% | |
理 | 27 | 27 | 546 | 603.11 | 603.11 | 616.12 | 607.64 | ||||||
貴州 |
貧困 專項 |
文 | 15 | 7 | 15 | 7 | 575 | 628.10 | 628.10 | 634.10 | 630.39 | 100.0% | |
理 | 8 | 8 | 484 | 564.10 | 564.10 | 580.10 | 575.35 |