2017年海南師范大學錄取分數(shù)線
2017-08-04 11:37:19海南師范大學
2017年海南師范大學錄取分數(shù)線
2017年海南師范大學錄取進度及錄取分數(shù)統(tǒng)計表(持續(xù)更新)
省份 | 文史類 | 理工類 | |||||||||||
錄取進度 | 一志愿出檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 錄取進度 | 一志愿出檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||||
海南 | 國家專項:已結(jié)束 | 15 | 689.006 | 621.038 | 國家專項:已結(jié)束 | 16 | 643 | 601 | |||||
本科A批:已結(jié)束 | 195 | 707.017 | 642.033 | 本科A批:已結(jié)束 | 230 | 693 | 597 | ||||||
免費師范生:已結(jié)束 | 140 | 735 | 578 | 免費師范生:已結(jié)束 | 72 | 690 | 548 | ||||||
地方專項:已結(jié)束 | 48 | 633.018 | 584.047 | 地方專項:已結(jié)束 | 52 | 626.045 | 549.077 | ||||||
民預轉(zhuǎn)正:已結(jié)束 | 民預轉(zhuǎn)正:已結(jié)束 | ||||||||||||
民預:已結(jié)束 | 20 | 611.01 | 579.003 | 民預:已結(jié)束 | 10 | 552.004 | 543.006 | ||||||
無招生計劃 | 聯(lián)合辦學:已結(jié)束 | 84 | 571.067 | 539.056 | |||||||||
北京 | 已結(jié)束 | 3 | 493.01 | 483.02 | 已結(jié)束 | 3 | 493.11 | 480.1 | |||||
天津 | 已結(jié)束 | 40 | 509 | 478 | 已結(jié)束 | 32 | 511 | 472 | |||||
河北 | 已結(jié)束 | 59 | 528 | 513 | 已結(jié)束 | 60 | 501 | 476 | |||||
山西 | 已結(jié)束 | 16 | 505.09 | 494.1 | 已結(jié)束 | 42 | 473.09 | 441.09 | |||||
內(nèi)蒙古 | 已結(jié)束 | 37 | 490 | 439 | 已結(jié)束 | 67 | 472 | 416 | |||||
遼寧 | 已結(jié)束 | 21 | 518.1 | 503.11 | 已結(jié)束 | 14 | 488.09 | 443.08 | |||||
吉林 | 已結(jié)束 | 38 | 520 | 484 | 已結(jié)束 | 36 | 509 | 383 | |||||
黑龍江 | 已結(jié)束 | 18 | 500.09 | 474.09 | 已結(jié)束 | 15 | 492.11 | 452.09 | |||||
上海 | 已結(jié)束 | 出檔數(shù)10 | 最高分:451 | 最低分::422 | |||||||||
江蘇 | 已結(jié)束 | 7 | 331 | 321 | 無招生計劃 | ||||||||
浙江 | (文理綜合)已結(jié)束 | 一志愿出檔數(shù)1 | 最高分:578 | 最低分:558 | |||||||||
安徽 | 已結(jié)束 | 98 | 528.77 | 508.97 | 已結(jié)束 | 132 | 485.5575 | 473.3159 | |||||
福建 | 已結(jié)束 | 98 | 498 | 469 | 已結(jié)束 | 64 | 460 | 421 | |||||
江西 | 一本:已結(jié)束 | 19 | 562 | 533 | 一本:已結(jié)束 | 12 | 528 | 503 | |||||
二本:已結(jié)束 | 47 | 531 | 525 | 已結(jié)束 | 81 | 514.9721 | 487.9576 | ||||||
山東 | 已結(jié)束 | 63 | 537 | 520 | 已結(jié)束 | 41 | 524 | 492 | |||||
河南 | 已結(jié)束 | 103 | 530 | 503 | 已結(jié)束 | 131 | 500 | 465 | |||||
湖北 | 已結(jié)束 | 106 | 529 | 511 | 已結(jié)束 | 123 | 512.096 | 453.115 | |||||
湖南 | 已結(jié)束 | 69 | 556.11 | 538.11 | 已結(jié)束 | 103 | 508 | 481 | |||||
廣東 | 已結(jié)束 | 30 | 520 | 504 | 已結(jié)束 | 22 | 492 | 439 | |||||
廣西 | 已結(jié)束 | 13 | 453.96 | 432.95 | 已結(jié)束 | 12 | 548.99 | 524.99 | |||||
重慶 | 已結(jié)束 | 25 | 536.2 | 514.18 | 已結(jié)束 | 30 | 553.19 | 480.16 | |||||
四川 | 一本:已結(jié)束 | 58 | 556 | 540 | 一本:已結(jié)束 | 31 | 531 | 518 | |||||
二本:已結(jié)束 | 69 | 546 | 533 | 二本:已結(jié)束 | 107 | 516 | 497 | ||||||
貴州 | 已結(jié)束 | 49 | 575.06 | 543.09 | 已結(jié)束 | 58 | 466.09 | 443.09 | |||||
云南 | 已結(jié)束 | 49 | 561.766 | 542.97 | 已結(jié)束 | 63 | 511.96 | 479.96 | |||||
西藏 | 已結(jié)束 | 3 | 414 | 351 | 已結(jié)束 | 1 | 271 | 271 | |||||
陜西 | 已結(jié)束 | 53 | 518.3 | 513.29 | 已結(jié)束 | 62 | 449 | 428 | |||||
8 | 521.1 | 505.1 | 2 | 502.11 | 464.07 | ||||||||
一本已結(jié)束 | 一本已結(jié)束 | ||||||||||||
17 | 503.092 | 497.105 | 17 | 445.07 | 437.07 | ||||||||
甘肅 | 二本已結(jié)束 | 二本已結(jié)束 | |||||||||||
青海 | 已結(jié)束 | 16 | 461 | 445 | 已結(jié)束 | 5 | 404 | 358 | |||||
寧夏 | 已結(jié)束 | 12 | 521.19 | 511.21 | 已結(jié)束 | 8 | 435.15 | 428.16 | |||||
新疆 | 已結(jié)束 | 20 | 491.109 | 474.094 | 已結(jié)束 | 32 | 433.076 | 413.054 | |||||
在2017年全國高校錄取分數(shù)線中查看大學錄取分數(shù)線信息!預?忌鸢耦}名!
相關鏈接:2017高考試題及答案 | 2017高考作文題目 | 2017高考成績查詢 | 2017高考分數(shù)線
專題推薦:2017高考備考手冊 | 2017高考壓軸題 | 2017高考作文預測 | 2016高考試題及答案匯編