福建藝術(shù)類體育類高職批常規(guī)志愿投檔最低分
2015-08-10 15:10:58新浪教育
2015年藝術(shù)類高職(專科)批常規(guī)志愿投檔最低分
技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 401 | ||||
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4051 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4051 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4051 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4051 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 04 | 服裝設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4051 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 05 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4060 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 423 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4060 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 414 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4060 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 393 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4061 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作) | 01 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 361 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4065 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 364 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4065 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 人物形象設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4065 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4067 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 395 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4067 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 382 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4073 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 美術(shù)教育 | 378 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4073 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視制作與策劃方向) | 367 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4073 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 386 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4073 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 05 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4074 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 424 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4074 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(珠寶設(shè)計(jì)與鑒賞方向) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4074 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作(攝影與廣告設(shè)計(jì)方向) | 379 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4074 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 景觀設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4078 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 422 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 4078 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 407 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6050 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(多媒體設(shè)計(jì)與制作) | 378 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6130 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 382 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 406 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 09 | 服裝設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 10 | 服裝制版與工藝 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 12 | 皮具設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 13 | 人物形象設(shè)計(jì)(時(shí)尚化妝藝術(shù)) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 405 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 15 | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 16 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 399 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6359 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6359 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 02 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6368 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 01 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6413 | 南昌工學(xué)院 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6413 | 南昌工學(xué)院 | 03 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6715 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與制作方向) | 415 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 6715 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 405 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8058 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 444 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8058 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8058 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 389 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8114 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 402 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8152 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 01 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8163 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8163 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8168 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8168 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8185 | 九江職業(yè)大學(xué) | 02 | 美術(shù)教育 | 458 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8198 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 02 | 影視動(dòng)畫 | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 01 | 服裝設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 03 | 美術(shù)教育 | 414 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 04 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 05 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8234 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 影視動(dòng)畫(動(dòng)漫畫設(shè)計(jì)方向) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8242 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 402 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8268 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 429 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8275 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(文化藝術(shù)品鑒定與經(jīng)營(yíng)、服飾刺繡設(shè)計(jì)、珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 0 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8305 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 01 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 424 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8305 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 394 |
藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 8327 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 0 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4024 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 茶文化(茶藝表演方向) | 0 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4024 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 音樂表演 | 448 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4024 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 文化事業(yè)管理(藝術(shù)管理與教育培訓(xùn)方向) | 391 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 表演藝術(shù)(幼兒表演方向) | 417 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 06 | 航空服務(wù) | 0 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4060 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)音樂制作 | 416 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 4073 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂教育 | 396 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 6368 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 02 | 音樂教育(師范類) | 501 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 8016 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂表演 | 417 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 8185 | 九江職業(yè)大學(xué) | 01 | 音樂教育 | 0 |
藝術(shù)(理)音樂類 | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 音樂教育 | 0 |
藝術(shù)(理)舞蹈類 | 4024 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 舞蹈表演 | 476 |
藝術(shù)(理)舞蹈類 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 0 |
藝術(shù)(理)舞蹈類 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 05 | 空中乘務(wù) | 0 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 4024 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 主持與播音 | 483 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 0 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 436 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 4047 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 03 | 主持與播音 | 469 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 6715 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 03 | 主持與播音 | 477 |
藝術(shù)(理)播音主持 | 8198 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 03 | 影視表演(主持與播音) | 471 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 新聞采編與制作 | 428 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 4071 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 編導(dǎo)(戲劇影視編導(dǎo)方向) | 411 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 4071 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 影視多媒體技術(shù)(含影視攝影、剪輯、節(jié)目制作、采編與寫作方向) | 399 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 5239 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 27 | 電視節(jié)目制作 | 456 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 6346 | 江西服裝學(xué)院 | 11 | 廣播電視技術(shù) | 417 |
藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 8114 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電視節(jié)目制作 | 445 |
藝術(shù)(理)攝影類 | 4048 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作) | 01 | 攝影攝像技術(shù) | 393 |
藝術(shù)(理)攝影類 | 5239 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 28 | 電視攝像 | 484 |
藝術(shù)(理)影視表演 | 8016 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 01 | 影視表演 | 435 |
藝術(shù)(理)影視表演 | 8198 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 01 | 影視表演 | 0 |
注:最低分為"0"的表示該專業(yè)沒有投檔出考生
2015年體育類高職(?疲┡R(guī)志愿投檔最低分
科類名稱 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)志愿投檔最低分 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 競(jìng)技體育 | 461 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 社會(huì)體育 | 516 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 體育保健 | 443 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 體育服務(wù)與管理 | 474 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)與管理 | 465 |
體育(文) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 高爾夫運(yùn)動(dòng)技術(shù)與管理 | 464 |
體育(文) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 489 |
體育(文) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 社會(huì)體育(私人健身教練方向) | 512 |
體育(文) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 體育保健 | 0 |
體育(文) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 476 |
體育(文) | 4047 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 01 | 運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)與管理(大眾健身運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)方向) | 450 |
體育(文) | 4054 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 體育教育 | 477 |
體育(文) | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 447 |
體育(文) | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 武術(shù) | 449 |
體育(文) | 6459 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 555 |
體育(文) | 8096 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 體育教育(足球方向) | 508 |
體育(文) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 515 |
體育(文) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 02 | 社會(huì)體育 | 500 |
體育(文) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 03 | 高爾夫服務(wù)與管理 | 493 |
體育(文) | 8166 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 01 | 體育教育 | 557 |
體育(文) | 8167 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 527 |
體育(文) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 高爾夫場(chǎng)地管理(中英合作辦學(xué)) | 491 |
體育(文) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 體育教育 | 515 |
體育(文) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 03 | 體育服務(wù)與管理 | 469 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 494 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 競(jìng)技體育 | 456 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 體育保健 | 449 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 體育服務(wù)與管理 | 458 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)與管理 | 463 |
體育(理) | 4017 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 高爾夫運(yùn)動(dòng)技術(shù)與管理 | 447 |
體育(理) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 459 |
體育(理) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 航海技術(shù) | 461 |
體育(理) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 社會(huì)體育(私人健身教練方向) | 496 |
體育(理) | 4046 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 體育保健 | 463 |
體育(理) | 4047 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 01 | 運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)與管理(大眾健身運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)方向) | 442 |
體育(理) | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 477 |
體育(理) | 4059 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 武術(shù) | 453 |
體育(理) | 6359 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 493 |
體育(理) | 6368 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 01 | 體育服務(wù)與管理 | 486 |
體育(理) | 6368 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 02 | 體育教育(師范類) | 499 |
體育(理) | 6459 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 492 |
體育(理) | 6570 | 天津體育學(xué)院 | 03 | 體育教育 | 525 |
體育(理) | 6651 | 新余學(xué)院 | 02 | 體育教育 | 526 |
體育(理) | 6651 | 新余學(xué)院 | 03 | 體育教育(高爾夫方向) | 492 |
體育(理) | 6651 | 新余學(xué)院 | 04 | 社會(huì)體育(高爾夫方向) | 482 |
體育(理) | 8056 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 471 |
體育(理) | 8082 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 體育服務(wù)與管理 | 474 |
體育(理) | 8096 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 體育教育(足球方向) | 481 |
體育(理) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 488 |
體育(理) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 02 | 社會(huì)體育 | 474 |
體育(理) | 8128 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 03 | 高爾夫服務(wù)與管理 | 457 |
體育(理) | 8166 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 體育教育 | 500 |
體育(理) | 8167 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 495 |
體育(理) | 8197 | 南昌師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 體育教育 | 503 |
體育(理) | 8199 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 01 | 社會(huì)體育 | 464 |
體育(理) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 高爾夫場(chǎng)地管理(中英合作辦學(xué)) | 467 |
體育(理) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 02 | 體育教育 | 501 |
體育(理) | 8218 | 瓊臺(tái)師范高等?茖W(xué)校 | 03 | 體育服務(wù)與管理 | 456 |
注:最低分為"0"的表示該專業(yè)沒有投檔出考生