全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 2015陜西本科一批第一次模擬投檔最低分數(shù)線(文史)

2015陜西本科一批第一次模擬投檔最低分數(shù)線(文史)

2015-07-17 17:43:37新浪教育

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 16 16 645 18
2 文史 1002 中國人民大學 22 22 633 57
3 文史 1003 清華大學 2 2 652 3
4 文史 1004 北京交通大學 7 7 586 778
5 文史 1006 北京航空航天大學 5 5 604 378
6 文史 1007 北京理工大學 7 7 595 540
7 文史 1008 北京科技大學 13 13 565 1694
8 文史 1009 北方工業(yè)大學 10 10 513 9079
9 文史 1010 北京化工大學 8 8 548 3088
10 文史 1011 北京工商大學 6 6 551 2813
11 文史 1013 北京郵電大學 7 7 584 879
12 文史 1015 北京建筑大學 2 2 531 5341
13 文史 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 7 7 584 854
14 文史 1020 北京林業(yè)大學 8 4 514 8739
15 文史 1024 北京師范大學 11 11 611 263
16 文史 1028 北京第二外國語學院 13 13 552 2703
17 文史 1030 中國傳媒大學 10 10 605 370
18 文史 1031 中央財經(jīng)大學 15 15 616 202
19 文史 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 11 11 617 194
20 文史 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 4 4 575 1234
21 文史 1038 北京體育大學 6 6 545 3344
22 文史 1045 中央民族大學 18 18 576 1160
23 文史 1046 中國政法大學 21 21 605 371
24 文史 1047 華北電力大學(北京) 9 9 561 1957
25 文史 1048 北京信息科技大學 8 8 531 5292
26 文史 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 8 8 543 3599
27 文史 1051 中國石油大學(北京) 5 5 566 1632
28 文史 1052 中國地質(zhì)大學(北京) 4 4 538 4169
29 文史 1201 南開大學 15 15 612 251
30 文史 1202 天津大學 5 5 600 439
31 文史 1204 天津工業(yè)大學 14 14 523 6708
32 文史 1205 中國民航大學 7 7 543 3588
33 文史 1212 天津外國語大學 18 18 545 3387
34 文史 1214 天津財經(jīng)大學 21 21 552 2699
35 文史 1404 華北電力大學(保定) 6 6 541 3903
36 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 511 9557
37 文史 1422 燕山大學 12 12 534 4884
38 文史 1601 山西大學 62 62 510 9723
39 文史 1603 中北大學 20 20 513 8907
40 文史 1604 太原理工大學 22 22 536 4461
41 文史 1615 山西財經(jīng)大學 47 47 527 6063
42 文史 1801 內(nèi)蒙古大學 28 28 532 5161
43 文史 2001 遼寧大學 8 8 551 2817
44 文史 2012 大連海事大學 3 3 541 3897
45 文史 2028 東北財經(jīng)大學 8 8 571 1422
46 文史 2201 吉林大學 30 30 585 844
47 文史 2202 延邊大學 16 16 519 7507
48 文史 2203 長春理工大學 5 4 511 9605
49 文史 2210 東北師范大學 13 13 551 2808
50 文史 2401 黑龍江大學 45 45 516 8198
51 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學 3 3 581 975
52 文史 2406 東北石油大學 6 2 511 9469
53 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 7 7 527 5980
54 文史 2410 東北林業(yè)大學 11 11 525 6375
55 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學 34 34 517 7944
56 文史 3001 南京大學 18 18 626 114
57 文史 3002 蘇州大學 12 12 581 958
58 文史 3003 東南大學 9 9 597 495
59 文史 3004 南京航空航天大學 12 12 557 2234
60 文史 3005 南京理工大學 11 11 531 5300
61 文史 3006 江蘇科技大學 13 13 522 6952
62 文史 3007 中國礦業(yè)大學 20 20 537 4401
63 文史 3009 常州大學 6 6 519 7670
64 文史 3010 南京郵電大學 14 14 535 4683
65 文史 3011 河海大學 14 14 552 2700
66 文史 3012 江南大學 13 13 549 2985
67 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 6 6 539 4108
68 文史 3022 中國藥科大學 2 2 573 1318
69 文史 3023 南京師范大學 13 13 548 3158
70 文史 3040 南京審計學院 12 12 576 1175
71 文史 3070 西交利物浦大學 70 70 526 6088
72 文史 3201 安徽大學 40 40 552 2692
73 文史 3203 合肥工業(yè)大學 12 12 528 5832
74 文史 3219 安徽財經(jīng)大學 13 13 550 2937
75 文史 3401 山東大學 24 24 594 564
76 文史 3402 中國海洋大學 14 14 569 1520
77 文史 3403 山東科技大學 14 14 518 7733
78 文史 3404 中國石油大學(華東) 13 13 550 2946
79 文史 3405 青島科技大學 15 15 518 7899
80 文史 3406 濟南大學 11 11 538 4282
81 文史 3418 山東師范大學 35 35 532 5160
82 文史 3434 青島大學 7 7 548 3117
83 文史 3456 山東大學威海分校 22 22 571 1423
84 文史 4001 復旦大學 2 2 639 34
85 文史 4002 同濟大學 9 9 611 270
86 文史 4003 上海交通大學 1 1 639 36
87 文史 4014 上海外國語大學 5 5 604 380
88 文史 4015 上海財經(jīng)大學 8 8 624 127
89 文史 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 10 10 579 1033
90 文史 4018 華東政法大學 15 15 578 1084
91 文史 4022 上海大學 5 5 583 913
92 文史 4026 上海金融學院 5 5 550 2861
93 文史 4028 上海政法學院 18 18 514 8658
94 文史 4201 浙江大學 14 14 629 91
95 文史 4209 浙江師范大學 7 7 527 5974
96 文史 4225 寧波大學 17 17 531 5323
97 文史 4251 寧波諾丁漢大學 10 10 514 8755
98 文史 4401 南昌大學 32 32 544 3553
99 文史 4402 華東交通大學 5 5 527 6025
100 文史 4405 江西理工大學 6 3 511 9549
101 文史 4414 江西財經(jīng)大學 14 14 546 3312
102 文史 4601 廈門大學 15 15 617 195
103 文史 4602 華僑大學 29 29 527 5942
104 文史 4603 福州大學 6 6 551 2840
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
105 文史 4605 福建農(nóng)林大學 3 3 512 9219
106 文史 5001 武漢大學 16 16 616 211
107 文史 5002 華中科技大學 11 11 593 608
108 文史 5003 武漢科技大學 13 13 533 5049
109 文史 5004 長江大學 5 2 514 8663
110 文史 5005 武漢工程大學 6 6 512 9396
111 文史 5006 中國地質(zhì)大學(武漢) 4 4 548 3105
112 文史 5009 武漢理工大學 7 7 549 2993
113 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 18 18 536 4454
114 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學 2 2 547 3204
115 文史 5014 湖北大學 14 14 536 4548
116 文史 5019 中南財經(jīng)政法大學 42 42 587 752
117 文史 5028 三峽大學 11 11 513 9071
118 文史 5201 湘潭大學 131 131 537 4344
119 文史 5203 湖南大學 13 13 590 664
120 文史 5204 中南大學 16 16 583 897
121 文史 5205 湖南科技大學 29 29 519 7591
122 文史 5206 長沙理工大學 11 11 517 8068
123 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 12 12 514 8643
124 文史 5208 中南林業(yè)科技大學 20 20 513 9030
125 文史 5210 湖南師范大學 32 32 550 2919
126 文史 5220 南華大學 10 10 511 9565
127 文史 5402 鄭州大學 51 51 550 2877
128 文史 5412 河南大學 40 40 532 5152
129 文史 6001 中山大學 21 21 611 269
130 文史 6002 暨南大學 15 15 588 727
131 文史 6004 華南理工大學 10 10 583 895
132 文史 6011 華南師范大學 12 12 550 2939
133 文史 6022 深圳大學 13 13 559 2115
134 文史 6034 廣東外語外貿(mào)大學 18 18 573 1323
135 文史 6037 南方醫(yī)科大學 5 5 554 2528
136 文史 6054

北京師范大學-

香港浸會大學聯(lián)合國際學院

8 7 510 9845
137 文史 6201 廣西大學 48 48 530 5432
138 文史 6401 海南大學 56 56 535 4706
139 文史 7001 重慶大學 10 10 589 702
140 文史 7002 重慶郵電大學 2 2 525 6416
141 文史 7005 西南大學 16 16 556 2369
142 文史 7010 四川外國語大學 12 12 532 5129
143 文史 7011 西南政法大學 17 17 568 1563
144 文史 7015 重慶工商大學 6 6 542 3779
145 文史 7201 四川大學 24 24 603 391
146 文史 7202 西南交通大學 19 19 552 2687
147 文史 7203 電子科技大學 2 2 553 2654
148 文史 7204 西南石油大學 20 20 521 7028
149 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學 3 3 570 1463
150 文史 7223 西南財經(jīng)大學 20 20 597 514
151 文史 7401 貴州大學 6 6 531 5267
152 文史 7601 云南大學 30 30 544 3473
153 文史 8001 西安交通大學 53 53 595 551
154 文史 8003 西北工業(yè)大學 24 24 573 1332
155 文史 8004 西安電子科技大學 29 29 548 3146
156 文史 8005 陜西師范大學 209 209 556 2350
157 文史 8006 西北農(nóng)林科技大學 105 105 543 3627
158 文史 8007 長安大學 80 80 554 2536
159 文史 8008 西北大學 457 457 560 2084
160 文史 8009 陜西科技大學 274 274 516 8224
161 文史 8010 西安建筑科技大學 307 307 519 7528
162 文史 8011 西安理工大學 91 91 514 8704
163 文史 8012 西北政法大學 1194 1194 515 8618
164 文史 8013 西安外國語大學 1210 1210 521 7030
165 文史 8014 西安石油大學 192 192 513 9144
166 文史 8015 西安工業(yè)大學 340 303 510 9949
167 文史 8016 西安工程大學 101 101 512 9297
168 文史 8018 西安科技大學 164 164 514 8837
169 文史 8019 西安郵電大學 90 90 520 7413
170 文史 8201 蘭州大學 39 39 560 2044
171 文史 8401 寧夏大學 28 28 537 4419
172 文史 8601 青海大學 28 21 510 9857
173 文史 8801 新疆大學 11 11 510 9923
174 文史 8804 石河子大學 16 16 510 9803

[標簽:高考 錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號