2015年貴州民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2015-06-10 14:35:03貴州民族學(xué)院
2015年貴州民族學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2015年錄取最低分 | ||||
省份批次 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)類 | 體育類 |
貴州一本 | ||||
貴州二本 | 491 | 387 | 183.33 | 278 |
貴州貧困專項(xiàng) | 495 | 413 | ||
貴州農(nóng)村專項(xiàng) | 511 | 428 | ||
貴州國(guó)家專項(xiàng) | ||||
貴州地方專項(xiàng) | ||||
貴州民族班 | ||||
貴州民族班(民漢雙語(yǔ)) | ||||
貴州中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 462 | |||
貴州少數(shù)民族預(yù)科班 | 474 | 372 | ||
貴州少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語(yǔ)) | 449 | 340 | ||
山西本科 | 220.5 | |||
重慶本科 | 534 | 528 | 428 | |
山東本科 | ||||
江西本科 | 249 | |||
江蘇本科 | 233.67 | |||
湖南本科 | 497 | 490 | 232.33 | 604 |
湖南少數(shù)民族預(yù)科班 | 479 | 438 | ||
湖北本科 | ||||
河北本科 | ||||
廣西本科 | 464 | 395 | ||
廣西少數(shù)民族預(yù)科班 | 399 | 319 | ||
福建本科 | 504 | 463 | 245.1 | 531 |
安徽本科 | ||||
河南本科 | 467 | 301 | ||
內(nèi)蒙古本科 | 366 | 475 | 82.84 | |
甘肅本科 | 230 | |||
浙江本科 |