全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2014湖北高考總分一分一段統(tǒng)計表(高職文科)

2014湖北高考總分一分一段統(tǒng)計表(高職文科)

2014-06-24 11:58:30湖北教育考試院

2014年湖北省普通高考總分成績一分一段統(tǒng)計表(高職文科)

分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
>=451 202 202
 450 3 205
 449 5 210
 448 8 218
 447 6 224
 446 10 234
 445 6 240
 444 6 246
 443 11 257
 442 4 261
 441 6 267
 440 6 273
 439 6 279
 438 3 282
 436 5 287
 435 9 296
 434 13 309
 433 4 313
 432 6 319
 431 6 325
 430 4 329
 429 4 333
 428 3 336
 427 3 339
 426 9 348
 425 9 357
 424 6 363
 423 6 369
 422 11 380
 421 5 385
 420 8 393
 419 1 394
 418 7 401
 417 5 406
 416 9 415
 415 11 426
 414 10 436
 413 2 438
 412 4 442
 411 4 446
 410 5 451
 409 7 458
 408 5 463
 407 6 469
 406 8 477
 405 8 485
 404 8 493
 403 6 499
 402 7 506
 401 5 511
 400 9 520
 399 3 523
 398 6 529
 397 12 541
 396 5 546
 395 7 553
 394 5 558
 393 6 564
 392 3 567
 391 11 578
 390 11 589
 389 9 598
 388 7 605
 387 6 611
 386 10 621
 385 10 631
 384 7 638
 383 5 643
 382 8 651
 381 9 660
 380 8 668
 379 6 674
 378 5 679
 377 7 686
  376 7 693
 375 12 705
 374 8 713
 373 8 721
 372 10 731
 371 6 737
 370 10 747
 369 9 756
 368 5 761
 367 12 773
 366 7 780
 365 10 790
 364 7 797
 363 7 804
 362 5 809
 361 10 819
 360 6 825
 359 10 835
 358 11 846
 357 5 851
 356 9 860
 355 15 875
 354 12 887
 353 11 898
 352 8 906
 351 18 924
 350 15 939
 349 7 946
 348 13 959
 347 9 968
 346 11 979
 345 9 988
 344 9 997
 343 13 1010
 342 15 1025
 341 10 1035
 340 14 1049
 339 8 1057
 338 9 1066
 337 11 1077
 336 13 1090
 335 8 1098
 334 8 1106
 333 11 1117
 332 17 1134
 331 13 1147
 330 16 1163
 329 20 1183
 328 12 1195
 327 21 1216
 326 17 1233
 325 18 1251
 324 21 1272
 323 14 1286
 322 17 1303
 321 9 1312
 320 15 1327
 319 16 1343
 318 12 1355
 317 12 1367
 316 21 1388
 315 14 1402
 314 13 1415
 313 17 1432
 312 20 1452
 311 15 1467
 310 15 1482
 309 17 1499
 308 15 1514
 307 19 1533
 306 15 1548
 305 19 1567
  304 13 1580
 303 18 1598
 302 19 1617
 301 17 1634
 300 18 1652
 299 19 1671
 298 16 1687
 297 17 1704
 296 23 1727
 295 19 1746
 294 27 1773
 293 25 1798
 292 23 1821
 291 26 1847
 290 37 1884
 289 22 1906
 288 28 1934
 287 18 1952
 286 18 1970
 285 21 1991
 284 20 2011
 283 24 2035
 282 21 2056
 281 19 2075
 280 15 2090
 279 26 2116
 278 17 2133
 277 40 2173
 276 20 2193
 275 26 2219
 274 33 2252
 273 31 2283
 272 29 2312
 271 26 2338
 270 36 2374
 269 24 2398
 268 41 2439
 267 31 2470
 266 32 2502
 265 34 2536
 264 31 2567
 263 36 2603
 262 24 2627
 261 38 2665
 260 24 2689
 259 39 2728
 258 39 2767
 257 36 2803
 256 47 2850
 255 33 2883
 254 38 2921
 253 41 2962
 252 33 2995
 251 57 3052
 250 37 3089
 249 41 3130
 248 34 3164
 247 32 3196
 246 45 3241
 245 42 3283
 244 58 3341
 243 46 3387
 242 53 3440
 241 41 3481
 240 57 3538
 239 59 3597
 238 58 3655
 237 47 3702
 236 66 3768
 235 55 3823
 234 55 3878
 233 53 3931
 232 65 3996
 231 69 4065
 230 73 4138
 229 57 4195
 228 63 4258
 227 61 4319
 226 74 4393
 225 49 4442
 224 54 4496
 223 80 4576
 222 58 4634
 221 62 4696
 220 74 4770
 219 61 4831
 218 74 4905
 217 77 4982
 216 64 5046
 215 70 5116
 214 81 5197
 213 66 5263
 212 79 5342
 211 84 5426
 210 73 5499
 209 82 5581
 208 78 5659
 207 76 5735
 206 72 5807
 205 73 5880
 204 92 5972
 203 77 6049
 202 81 6130
 201 78 6208
 200 70 6278
 199 98 6376
 198 74 6450
 197 84 6534
 196 73 6607
 195 75 6682
 194 73 6755
 193 70 6825
 192 77 6902
 191 80 6982
 190 81 7063
 189 75 7138
 188 84 7222
 187 77 7299
 186 64 7363
 185 78 7441
 184 71 7512
 183 78 7590
 182 99 7689
 181 68 7757
 180 91 7848
 179 71 7919
 178 67 7986
 177 68 8054
 176 67 8121
 175 68 8189
 174 75 8264
 173 67 8331
 172 65 8396
 171 69 8465
 170 60 8525
 169 73 8598
 168 58 8656
 167 66 8722
 166 48 8770
 165 52 8822
 164 57 8879
 163 43 8922
 162 46 8968
 161 42 9010
 160 44 9054
 159 30 9084
 158 47 9131
 157 44 9175
 156 37 9212
 155 43 9255
 154 42 9297
 153 22 9319
 152 22 9341
 151 28 9369
 150 30 9399
 149 29 9428
 148 33 9461
 147 32 9493
 146 20 9513
 145 28 9541
 144 15 9556
 143 20 9576
 142 20 9596
 141 19 9615
 140 20 9635
 139 16 9651
 138 17 9668
 137 16 9684
 136 23 9707
 135 11 9718
 134 24 9742
 133 14 9756
 132 14 9770
 131 14 9784
 130 12 9796
 129 2 9798
 128 6 9804
 127 12 9816
 126 9 9825
 125 8 9833
 124 10 9843
 123 7 9850
 122 8 9858
 121 11 9869
 120 9 9878
 119 7 9885
 118 10 9895
 117 5 9900
 116 6 9906
 115 3 9909
 114 6 9915
 113 2 9917
 112 11 9928
 111 7 9935
 110 6 9941
 109 2 9943
 108 4 9947
 107 3 9950
 106 4 9954
 105 4 9958
 104 4 9962
 103 1 9963
 102 2 9965
 101 6 9971
 100 2 9973
   99 1 9974
   98 3 9977
   97 2 9979
   96 3 9982
   95 3 9985
   94 3 9988
   93 3 9991
   92 4 9995
   91 2 9997
   90 2 9999
   89 2 10001
   88 2 10003
   87 2 10005
   86 4 10009
   85 2 10011
   84 2 10013
   83 2 10015
   82 2 10017
   81 4 10021
   80 2 10023
   79 2 10025
   77 1 10026
   76 1 10027
   75 1 10028
   74 1 10029
   73 2 10031
   72 1 10032
   69 3 10035
   66 1 10036
   65 2 10038
   63 1 10039
   60 1 10040
   59 2 10042
   51 1 10043
   45 1 10044
   44 2 10046
   40 1 10047
   38 1 10048
   37 1 10049
   32 1 10050
   27 1 10051
   26 1 10052
   24 1 10053
   23 1 10054
   16 2 10056
   15 2 10058
   12 2 10060
    8 1 10061
    0 1577 11638


相關(guān)鏈接

2014—2013各地分?jǐn)?shù)線一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本 | ?

2012各地分?jǐn)?shù)線 | 2011各地分?jǐn)?shù)線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文

各省市成績查詢?nèi)肟?/a> | 各省市錄取時間查詢 | 各大學(xué)錄取查詢?nèi)肟?/a>

[標(biāo)簽:高考 錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號