全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—計算機與信息系統(tǒng)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—計算機與信息系統(tǒng)

2014-05-28 15:43:34人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—計算機與信息系統(tǒng)

2014 2013 學(xué)校名稱 國家及地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)評價 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分數(shù)
1   1   麻省理工學(xué)院 美國 90.7 93.9 95.4 99.7 93.7
2   2   斯坦福大學(xué) 美國 87.3 91.6 99.4 100.0 92.3
3   4   卡耐基梅隆大學(xué) 美國 100.0 75.9 91.2 95.4 90.9
4   5   劍橋大學(xué) 英國 82.4 100.0 92.8 89.4 90.3
5   6   哈佛大學(xué) 美國 85.1 96.8 95.1 85.3 90.2
6   7   加州大學(xué)伯克利分校 美國 84.3 88.7 98.5 95.8 89.5
7   3   牛津大學(xué) 英國 79.1 99.3 94.8 88.0 88.9
8   9   蘇黎世理工學(xué)院 瑞士 79.8 88.3 94.4 92.2 86.4
9   8   新加坡國立大學(xué) 新加坡 75.8 95.9 89.9 91.3 86.3
10   11   普林斯頓大學(xué) 美國 77.8 83.6 99.0 88.5 84.4
11   12   香港科技大學(xué) 中國香港 71.3 94.0 94.6 88.5 84.2
12   15   愛丁堡大學(xué) 英國 86.8 76.8 88.8 83.6 83.7
13   18   帝國理工學(xué)院 英國 76.7 89.7 90.2 83.0 83.6
14   10   香港大學(xué) 中國香港 69.1 97.0 92.3 84.7 83.3
15   13   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 72.1 92.3 91.5 85.3 83.1
16   14   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 74.5 80.8 95.5 89.0 81.7
17   21   澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 71.1 91.7 86.8 81.1 81.2
18   19   香港中文大學(xué) 中國香港 67.4 92.3 89.7 86.4 81.1
19   16   多倫多大學(xué) 加拿大 75.6 77.9 93.4 89.0 81.0
20   20   東京大學(xué) 日本 75.0 91.5 76.8 77.6 80.6
21   22   南洋理工學(xué)院 新加坡 63.4 92.8 88.5 93.8 80.5
22   26   康奈爾大學(xué) 美國 72.7 79.2 94.2 84.7 79.7
22   17   洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學(xué)院 瑞士 70.4 83.9 90.2 85.9 79.7
24   27   滑鐵盧大學(xué) 加拿大 74.6 73.9 92.2 90.8 79.5
25   23   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 72.5 78.6 91.1 85.9 79.2
26   32   伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國 73.9 68.7 94.4 97.6 79.0
27   46   美國加州理工學(xué)院 美國 75.7 76.4 90.0 81.1 78.9
28   32   華盛頓大學(xué) 美國 80.7 64.0 93.2 88.0 78.7
29   29   新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 65.3 91.2 83.3 83.6 78.5
29   34   耶魯大學(xué) 美國 68.3 84.2 94.9 77.6 78.2
31   44   喬治亞理工學(xué)院 美國 70.3 73.6 91.4 95.0 77.7
32   31   德州大學(xué)奧斯汀分校 美國 67.7 74.5 94.1 94.3 77.6
33   40   慕尼黑大學(xué) 德國 69.1 83.3 82.3 84.2 77。2
34   27   清華大學(xué) 中國 62.5 88.2 81.0 90.8 77.0
35   35   北京大學(xué) 中國 63.0 89.5 81.1 85.3 76.9
36   40   韓國先進科學(xué)技術(shù)學(xué)院 韓國 66.1 84.8 82.9 84.2 76.8
37   30   曼徹斯特大學(xué) 英國 66.8 77.6 90.5 88.0 76.7
38   24   悉尼大學(xué) 澳大利亞 64.5 89.6 83.0 76.8 76.2
39   25   昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 61.2 90.2 87.8 76.8 75.9
40   40   卡爾斯魯厄理工學(xué)院 德國 66.9 78.6 83.7 86.9 75.7
41   35   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 66.3 75.6 91.3 85.3 75.7
42   51-100   首爾國立大學(xué) 韓國 63.7 86.0 82.5 79.0 75.5
42   48   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 60.1 83.4 92.9 83.0 75.5
44   39   哥倫比亞大學(xué) 美國 62.4 82.7 91.7 79.0 75.4
45   51-100   臺灣國立大學(xué) 臺灣 60.4 86.1 85.6 78.3 74.6
46   49   紐約大學(xué) 美國 59.3 80.7 93.1 83.0 74.4
46   40   芝加哥大學(xué) 美國 57.3 84.1 97.4 77.6 74.4
48   47   米蘭理工大學(xué) 意大利 62.5 83.8 82.9 78.3 74.3
49   51-100   比利時天主教魯汶大學(xué) 比利時 58.4 79.8 92.5 85.9 74.1
50   49   香港理工大學(xué) 香港 51.9 86.8 91.6 89.4


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽排行| 全球大學(xué)排行榜

[標簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號