全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 2013年福州大學(xué)錄取分數(shù)線

2013年福州大學(xué)錄取分數(shù)線

2014-03-27 18:58:37福州大學(xué)

  2013年福州大學(xué)錄取分數(shù)線已開始陸續(xù)公布:

省份 批次名稱 科類名稱 專業(yè)名稱 人數(shù) 最高分 最低分
福建省 本科一批 理工 過程裝備與控制工程 90 606 501
福建省 本科一批 理工 化學(xué)工程與工藝 90 579 501
新疆 本科第一批 理工 材料科學(xué)與工程 2 499 495
新疆 本科第一批 理工 采礦工程 1 498 498
新疆 本科第一批 理工 電子信息類 2 527 524
新疆 本科第一批 理工 化學(xué) 2 539 522
新疆 本科第一批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 1 504 504
新疆 本科第一批 理工 交通運輸類 2 502 493
新疆 本科第一批 理工 礦物加工工程 1 500 500
新疆 本科第一批 理工 社會學(xué) 2 515 477
新疆 本科第一批 理工 資源勘查工程 1 502 502
新疆 本科第一批 理工 自動化 2 507 503
新疆 本科第一批 文史 漢語言文學(xué) 2 518 514
新疆 本科第一批 文史 金融學(xué) 2 530 519
新疆 本科第一批(定向) 理工 安全工程 1 507 507
新疆 本科第一批(定向) 理工 計算機類 1 500 500
新疆 本科第一批(定向) 文史 法學(xué) 3 518 494
新疆 本科第一批(定向) 文史 市場營銷 1 498 498
新疆 本科第一批 文史 少數(shù)民族預(yù)科班 19 454 397
新疆 本科第一批 理工 少數(shù)民族預(yù)科班 4 457 418
新疆 貧困地區(qū)本科批次 理工 采礦工程 1 445 445
新疆 貧困地區(qū)本科批次 理工 電子信息類 2 456 454
新疆 貧困地區(qū)本科批次 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 1 471 471
新疆 貧困地區(qū)本科批次 理工 礦物加工工程 1 465 465
新疆 貧困地區(qū)本科批次 理工 資源勘查工程 1 486 486
四川省 扶貧定向本科 理工 材料科學(xué)與工程 4 573 563
四川省 扶貧定向本科 理工 采礦工程 1 564 564
四川省 扶貧定向本科 理工 電子信息類 2 575 564
四川省 扶貧定向本科 理工 環(huán)境工程 1 578 578
四川省 扶貧定向本科 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 586 585
四川省 扶貧定向本科 理工 交通運輸類 1 564 564
四川省 扶貧定向本科 理工 礦物加工工程 1 563 563
四川省 扶貧定向本科 理工 食品科學(xué)與工程 1 583 583
四川省 扶貧定向本科 理工 數(shù)學(xué)類 3 587 566
四川省 扶貧定向本科 理工 水利水電工程 2 576 565
四川省 扶貧定向本科 理工 土木工程 3 596 569
四川省 扶貧定向本科 理工 微電子科學(xué)與工程 3 578 563
四川省 扶貧定向本科 理工 資源勘查工程 1 565 565
四川省 扶貧定向本科 文史 法學(xué) 2 575 575
四川省 扶貧定向本科 文史 公共管理類 2 574 572
四川省 扶貧定向本科 文史 會計學(xué) 1 595 595
青海省 第一批本科 理工 采礦工程 1 451 451
青海省 第一批本科 理工 法學(xué) 1 448 448
青海省 第一批本科 理工 漢語言文學(xué) 2 434 433
青海省 第一批本科 理工 礦物加工工程 1 458 458
青海省 第一批本科 理工 社會學(xué) 1 434 434
青海省 第一批本科 理工 資源勘查工程 1 454 454
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 材料科學(xué)與工程 1 544 544
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 采礦工程 1 527 527
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 電氣工程及其自動化 3 545 533
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 電子信息類 3 541 531
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 化學(xué) 1 538 538
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 環(huán)境工程 1 539 539
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 2 544 541
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 計算機類 1 528 528
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 礦物加工工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 數(shù)學(xué)類 3 551 522
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 水利水電工程 2 541 540
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 應(yīng)用心理學(xué) 2 540 524
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 理工類 資源勘查工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 文史類 法學(xué) 2 540 534
湖北省 第一批本科(國家專項計劃) 文史類 公共管理類 4 544 533
湖北省 第一批本科 理工類 材料科學(xué)與工程 2 559 559
湖北省 第一批本科 理工類 采礦工程 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工類 車輛工程 2 562 560
湖北省 第一批本科 理工類 電氣工程及其自動化 2 566 563
湖北省 第一批本科 理工類 電子信息類 2 568 560
湖北省 第一批本科 理工類 化學(xué) 1 562 562
湖北省 第一批本科 理工類 環(huán)境工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 2 568 566
湖北省 第一批本科 理工類 計算機類 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工類 礦物加工工程 1 559 559
湖北省 第一批本科 理工類 軟件工程 4 562 559
湖北省 第一批本科 理工類 數(shù)學(xué)類 3 562 560
湖北省 第一批本科 理工類 水利水電工程 2 571 564
湖北省 第一批本科 理工類 土木工程 2 564 561
湖北省 第一批本科 理工類 應(yīng)用心理學(xué) 1 560 560
湖北省 第一批本科 理工類 資源勘查工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 文史類 法學(xué) 2 553 549
湖北省 第一批本科 文史類 公共管理類 4 551 550
湖北省 第一批本科 文史類 會計學(xué) 2 555 553
湖北省 第一批本科 文史類 經(jīng)濟學(xué) 2 556 556
山東省 本科一批 理工類 材料科學(xué)與工程 3 607 605
山東省 本科一批 理工類 采礦工程 1 605 605
山東省 本科一批 理工類 車輛工程 2 607 605
山東省 本科一批 理工類 電氣工程及其自動化 5 612 608
山東省 本科一批 理工類 電子信息類 2 605 605
山東省 本科一批 理工類 給排水科學(xué)與工程 2 610 605
山東省 本科一批 理工類 公共管理類 2 604 604
山東省 本科一批 理工類 光電信息科學(xué)與工程 2 607 606
山東省 本科一批 理工類 化學(xué)基地班 2 608 607
山東省 本科一批 理工類 環(huán)境工程 2 605 604
山東省 本科一批 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 2 608 607
山東省 本科一批 理工類 計算機類 2 611 605
山東省 本科一批 理工類 建筑學(xué) 3 608 604
山東省 本科一批 理工類 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 607 605
山東省 本科一批 理工類 礦物加工工程 2 606 605
山東省 本科一批 理工類 軟件工程 3 607 605
山東省 本科一批 理工類 生物工程 2 607 607
山東省 本科一批 理工類 數(shù)學(xué)類 3 609 606
山東省 本科一批 理工類 土木工程 3 622 609
山東省 本科一批 理工類 微電子科學(xué)與工程 2 606 606
山東省 本科一批 理工類 物流工程 2 607 605
山東省 本科一批 理工類 資源勘查工程 1 604 604
山東省 本科一批 理工類 資源循環(huán)科學(xué)與工程 2 605 605
山東省 本科一批 文史類 財務(wù)管理 2 618 599
山東省 本科一批 文史類 法學(xué) 2 608 603
山東省 本科一批 文史類 金融學(xué) 2 611 604
山東省 本科一批 文史類 日語 3 604 598
山東省 本科一批 文史類 物流管理 2 603 600
云南省 一本預(yù)科 理工 少數(shù)民族預(yù)科班 4 502 488
云南省 一本預(yù)科 文史 少數(shù)民族預(yù)科班 3 542 525
貴州省 第一批本科 理工 少數(shù)民族預(yù)科班 3 469 459
貴州省 第一批本科 文史 少數(shù)民族預(yù)科班 4 532 530
福建省 本科一批 理工 金融學(xué) 48 605 593
福建省 本科一批 理工 會計學(xué) 42 605 592
福建省 本科一批 理工 建筑學(xué) 45 608 592
福建省 本科一批 理工 電氣工程及其自動化 155 604 585
福建省 本科一批 理工 經(jīng)濟學(xué) 15 605 585
福建省 本科一批 理工 工商管理 15 599 582
福建省 本科一批 理工 土木工程 150 605 580
福建省 本科一批 理工 財務(wù)管理 20 599 579
福建省 本科一批 理工 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 20 604 578
福建省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 20 584 572
福建省 本科一批 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 588 571
福建省 本科一批 理工 光電信息科學(xué)與工程 30 592 570
福建省 本科一批 理工 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 30 584 570
福建省 本科一批 理工 制藥工程 20 589 570
福建省 本科一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 41 586 569
福建省 本科一批 理工 德語 10 586 569
福建省 本科一批 理工 漢語言文學(xué) 5 588 569
福建省 本科一批 理工 應(yīng)用心理學(xué) 15 589 569
福建省 本科一批 理工 電子商務(wù) 45 590 568
福建省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 20 591 568
福建省 本科一批 理工 化學(xué)基地班 40 596 568
福建省 本科一批 理工 環(huán)境工程 20 588 568
福建省 本科一批 理工 物流工程 25 592 568
福建省 本科一批 理工 英語 35 592 568
福建省 本科一批 理工 資源循環(huán)科學(xué)與工程 10 579 568
福建省 本科一批 理工 安全工程 20 581 567
福建省 本科一批 理工 材料科學(xué)與工程 70 587 567
福建省 本科一批 理工 財政學(xué) 15 595 567
福建省 本科一批 理工 車輛工程 40 591 567
福建省 本科一批 理工 地質(zhì)類(巖土工程方向) 43 584 567
福建省 本科一批 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 40 591 567
福建省 本科一批 理工 電子信息類 95 599 567
福建省 本科一批 理工 法學(xué) 41 591 567
福建省 本科一批 理工 給排水科學(xué)與工程 30 590 567
福建省 本科一批 理工 工程管理 30 580 567
福建省 本科一批 理工 公共管理類 35 592 567
福建省 本科一批 理工 化學(xué) 33 591 567
福建省 本科一批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 125 593 567
福建省 本科一批 理工 計算機類 199 603 567
福建省 本科一批 理工 交通運輸類 35 591 567
福建省 本科一批 理工 日語 18 581 567
福建省 本科一批 理工 軟件工程 103 597 567
福建省 本科一批 理工 社會學(xué) 5 578 567
福建省 本科一批 理工 生物工程 30 582 567
福建省 本科一批 理工 生物技術(shù) 20 582 567
福建省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 50 590 567
福建省 本科一批 理工 市場營銷 25 603 567
福建省 本科一批 理工 數(shù)學(xué)類 79 591 567
福建省 本科一批 理工 數(shù)字媒體技術(shù) 40 585 567
福建省 本科一批 理工 水利水電工程 20 592 567
福建省 本科一批 理工 微電子科學(xué)與工程 40 584 567
福建省 本科一批 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 25 585 567
福建省 本科一批 理工 物流管理 10 588 567
福建省 本科一批 理工 信息安全 26 598 567
福建省 本科一批 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 44 591 567
福建省 本科一批 理工 應(yīng)用物理學(xué) 36 580 567
福建省 本科一批 理工 自動化 90 588 567
福建省 本科一批 文史 會計學(xué) 36 589 578
福建省 本科一批 文史 金融學(xué) 30 589 572
福建省 本科一批 文史 工商管理 10 578 568
福建省 本科一批 文史 財務(wù)管理 15 588 567
福建省 本科一批 文史 經(jīng)濟學(xué) 10 585 567
福建省 本科一批 文史 財政學(xué) 10 577 565
福建省 本科一批 文史 漢語言文學(xué) 15 582 565
福建省 本科一批 文史 社會學(xué) 3 573 565
福建省 本科一批 文史 市場營銷 15 575 565
福建省 本科一批 文史 應(yīng)用心理學(xué) 4 576 565
福建省 本科一批 文史 英語 25 585 565
福建省 本科一批 文史 德語 10 573 564
福建省 本科一批 文史 法學(xué) 38 575 564
福建省 本科一批 文史 公共管理類 25 576 564
福建省 本科一批 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 20 584 564
福建省 本科一批 文史 日語 14 570 564
福建省 本科一批 文史 物流管理 10 575 564
福建省 本科一批(地礦專業(yè)) 理工 采礦工程 24 555 506
福建省 本科一批(地礦專業(yè)) 理工 礦物加工工程 24 566 506
福建省 本科一批(地礦專業(yè)) 理工 資源勘查工程 24 556 528
福建省 本科一批(石化專業(yè),面向泉州) 理工 過程裝備與控制工程 10 569 539
福建省 本科一批(石化專業(yè),面向泉州) 理工 化學(xué)工程與工藝 10 562 554
遼寧省 一批本科A段 理工 安全工程 2 598 587
遼寧省 一批本科A段 理工 車輛工程 2 591 588
遼寧省 一批本科A段 理工 風(fēng)景園林 2 587 585
遼寧省 一批本科A段 理工 化學(xué)基地班 2 615 591
遼寧省 一批本科A段 理工 計算機類 2 596 588
遼寧省 一批本科A段 理工 社會學(xué) 1 585 585
遼寧省 一批本科A段 理工 數(shù)學(xué)類 3 592 588
遼寧省 一批本科A段 理工 土木工程 2 591 591
遼寧省 一批本科A段 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 586 585
遼寧省 一批本科A段 理工 應(yīng)用心理學(xué) 2 584 584
遼寧省 一批本科A段 理工 資源循環(huán)科學(xué)與工程 2 585 584
遼寧省 一批本科A段 文史 財務(wù)管理 2 583 579
遼寧省 一批本科A段 文史 公共管理類 2 578 575
遼寧省 一批本科A段 文史 日語 2 573 572
吉林省 貧困定向本科 理工 礦物加工工程 1 524 524
吉林省 貧困定向本科 理工 水利水電工程 1 524 524
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 材料科學(xué)與工程 2 577 575
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 583 571
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 電氣工程及其自動化 2 587 585
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 2 578 570
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 給排水科學(xué)與工程 2 573 572
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 漢語言文學(xué) 2 568 567
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 化學(xué)基地班 4 578 572
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 581 575
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 計算機類 2 573 567
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 礦物加工工程 2 569 568
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 軟件工程 3 582 567
黑龍江省 本科一批院校A段 理工 資源勘查工程 1 570 570
黑龍江省 本科一批院校A段 文史 法學(xué) 2 558 548
黑龍江省 本科一批院校A段 文史 公共管理類 3 549 547
黑龍江省 本科一批院校A段 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 561 559
黑龍江省 本科一批院校A段 文史 物流管理 2 548 545
山西省 第一批本科A類 理工 材料科學(xué)與工程 3 537 526
山西省 第一批本科A類 理工 財政學(xué) 3 527 525
山西省 第一批本科A類 理工 采礦工程 2 529 526
山西省 第一批本科A類 理工 車輛工程 3 534 527
山西省 第一批本科A類 理工 電氣工程及其自動化 5 532 529
山西省 第一批本科A類 理工 電子信息類 3 533 528
山西省 第一批本科A類 理工 風(fēng)景園林 2 526 526
山西省 第一批本科A類 理工 工程管理 4 529 525
山西省 第一批本科A類 理工 環(huán)境工程 2 525 525
山西省 第一批本科A類 理工 會計學(xué) 3 534 531
山西省 第一批本科A類 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 3 533 529
山西省 第一批本科A類 理工 計算機類 3 526 526
山西省 第一批本科A類 理工 交通運輸類 4 532 525
山西省 第一批本科A類 理工 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 528 527
山西省 第一批本科A類 理工 礦物加工工程 2 526 526
山西省 第一批本科A類 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 530 525
山西省 第一批本科A類 理工 軟件工程 6 528 525
山西省 第一批本科A類 理工 生物工程 4 526 525
山西省 第一批本科A類 理工 食品科學(xué)與工程 2 526 526
山西省 第一批本科A類 理工 數(shù)學(xué)類 4 527 525
山西省 第一批本科A類 理工 水利水電工程 2 527 527
山西省 第一批本科A類 理工 土木工程 2 534 533
山西省 第一批本科A類 理工 微電子科學(xué)與工程 3 528 528
山西省 第一批本科A類 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 3 526 525
山西省 第一批本科A類 理工 物流管理 2 526 525
山西省 第一批本科A類 理工 應(yīng)用心理學(xué) 3 530 525
山西省 第一批本科A類 理工 資源勘查工程 2 526 526
山西省 第一批本科A類 理工 資源循環(huán)科學(xué)與工程 3 528 526
山西省 第一批本科A類 理工 自動化 3 534 528
山西省 第一批本科A類 文史 財務(wù)管理 3 532 531
山西省 第一批本科A類 文史 法學(xué) 3 532 530
山西省 第一批本科A類 文史 工商管理 2 535 531
山西省 第一批本科A類 文史 公共管理類 2 532 531
山西省 第一批本科A類 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 535 533
山西省 第一批本科A類 文史 漢語言文學(xué) 2 529 529
山西省 第一批本科A類 文史 社會學(xué) 1 530 530
山西省 第一批本科A類 文史 英語 1 529 529
河北省 本科一批 理工 安全工程 1 575 575
河北省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 采礦工程 1 571 571
河北省 本科一批 理工 公共管理類 2 570 569
河北省 本科一批 理工 光電信息科學(xué)與工程 1 576 576
河北省 本科一批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 3 584 575
河北省 本科一批 理工 建筑學(xué) 2 592 572
河北省 本科一批 理工 礦物加工工程 1 578 578
河北省 本科一批 理工 數(shù)學(xué)類 1 569 569
河北省 本科一批 理工 水利水電工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 英語 2 571 571
河北省 本科一批 理工 資源勘查工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 自動化 2 587 583
河北省 本科一批 文史 財政學(xué) 2 592 590
河北省 本科一批 文史 法學(xué) 2 588 587
河北省 本科一批 文史 漢語言文學(xué) 1 588 588
河北省 本科一批 文史 應(yīng)用心理學(xué) 3 586 585
重慶市 本科第一批 理工類 材料科學(xué)與工程 2 567 565
重慶市 本科第一批 理工類 車輛工程 2 569 567
重慶市 本科第一批 理工類 電氣工程及其自動化 3 566 565
重慶市 本科第一批 理工類 電子商務(wù) 2 565 564
重慶市 本科第一批 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 2 574 569
重慶市 本科第一批 理工類 建筑學(xué) 2 566 565
重慶市 本科第一批 理工類 生物技術(shù) 2 563 563
重慶市 本科第一批 理工類 數(shù)學(xué)類 2 567 563
重慶市 本科第一批 理工類 水利水電工程 3 566 564
重慶市 本科第一批 理工類 土木工程 2 578 574
重慶市 本科第一批 文史類 財政學(xué) 2 593 587
重慶市 本科第一批 文史類 公共管理類 2 583 582
重慶市 本科第一批 文史類 社會學(xué) 3 582 579
江蘇省 本科一批 理科 材料科學(xué)與工程 3 351 348
江蘇省 本科一批 理科 電氣工程及其自動化 5 358 352
江蘇省 本科一批 理科 電子信息類 3 354 348
江蘇省 本科一批 理科 風(fēng)景園林 2 352 349
江蘇省 本科一批 理科 給排水科學(xué)與工程 2 349 349
江蘇省 本科一批 理科 公共管理類 3 348 347
江蘇省 本科一批 理科 化學(xué) 3 352 348
江蘇省 本科一批 理科 環(huán)境工程 2 350 349
江蘇省 本科一批 理科 機械設(shè)計制造及其自動化 3 352 350
江蘇省 本科一批 理科 計算機類 3 350 347
江蘇省 本科一批 理科 建筑學(xué) 3 359 352
江蘇省 本科一批 理科 交通運輸類 2 349 349
江蘇省 本科一批 理科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 351 351
江蘇省 本科一批 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 350 348
江蘇省 本科一批 理科 軟件工程 3 352 349
江蘇省 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程 3 349 348
江蘇省 本科一批 理科 數(shù)字媒體技術(shù) 2 348 347
江蘇省 本科一批 理科 微電子科學(xué)與工程 2 349 348
江蘇省 本科一批 理科 信息安全 2 350 349
江蘇省 本科一批 文科 法學(xué) 2 345 334
江蘇省 本科一批 文科 漢語言文學(xué) 2 332 331
江蘇省 本科一批 文科 會計學(xué) 2 351 338
江蘇省 本科一批 文科 金融學(xué) 2 340 334
江蘇省 本科一批 文科 日語 2 331 330
江蘇省 本科一批 文科 社會學(xué) 2 332 330
江蘇省 本科一批 文科 物流管理 2 337 330
江蘇省 本科一批 文科 應(yīng)用心理學(xué) 2 339 330
江蘇省 本科一批 文科 英語 2 338 332
云南省 一本A類 理工 材料成型及控制工程 1 564 564
云南省 一本A類 理工 材料科學(xué)與工程 2 565 563
云南省 一本A類 理工 采礦工程 1 567 567
云南省 一本A類 理工 電氣工程及其自動化 2 605 585
云南省 一本A類 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 2 575 565
云南省 一本A類 理工 給排水科學(xué)與工程 2 569 557
云南省 一本A類 理工 工程管理 2 566 559
云南省 一本A類 理工 化學(xué) 2 559 559
云南省 一本A類 理工 環(huán)境工程 2 569 560
云南省 一本A類 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 563 558
云南省 一本A類 理工 建筑學(xué) 2 581 575
云南省 一本A類 理工 礦物加工工程 1 557 557
云南省 一本A類 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 571 571
云南省 一本A類 理工 數(shù)學(xué)類 2 567 562
云南省 一本A類 理工 水利水電工程 2 586 567
云南省 一本A類 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 1 559 559
云南省 一本A類 理工 制藥工程 1 569 569
云南省 一本A類 理工 資源勘查工程 1 561 561
云南省 一本A類 文史 法學(xué) 1 565 565
云南省 一本A類 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 580 568
云南省 一本A類 文史 漢語言文學(xué) 2 569 566
云南省 一本A類 文史 市場營銷 2 567 565
云南省 一本A類 文史 英語 2 602 561
云南省 專項本科批次 理工 材料成型及控制工程 1 530 530
云南省 專項本科批次 理工 材料科學(xué)與工程 4 538 516
云南省 專項本科批次 理工 采礦工程 2 544 531
云南省 專項本科批次 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 3 542 528
云南省 專項本科批次 理工 環(huán)境工程 3 534 531
云南省 專項本科批次 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 546 542
云南省 專項本科批次 理工 礦物加工工程 1 526 526
云南省 專項本科批次 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 523 523
云南省 專項本科批次 理工 數(shù)學(xué)類 1 566 566
云南省 專項本科批次 理工 水利水電工程 2 576 553
云南省 專項本科批次 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 1 535 535
云南省 專項本科批次 理工 制藥工程 2 534 532
云南省 專項本科批次 理工 資源勘查工程 2 531 529
云南省 專項本科批次 文史 法學(xué) 2 552 552
云南省 專項本科批次 文史 英語 2 563 559
四川省 本科一批 理工 材料科學(xué)與工程 2 597 588
四川省 本科一批 理工 采礦工程 1 590 590
四川省 本科一批 理工 電氣工程及其自動化 4 594 588
四川省 本科一批 理工 電子信息類 2 591 589
四川省 本科一批 理工 環(huán)境工程 1 588 588
四川省 本科一批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 594 592
四川省 本科一批 理工 建筑學(xué) 2 597 594
四川省 本科一批 理工 交通運輸類 1 595 595
四川省 本科一批 理工 礦物加工工程 1 586 586
四川省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 2 613 585
四川省 本科一批 理工 數(shù)學(xué)類 2 589 584
四川省 本科一批 理工 水利水電工程 2 593 587
四川省 本科一批 理工 土木工程 2 606 592
四川省 本科一批 理工 微電子科學(xué)與工程 2 587 586
四川省 本科一批 理工 應(yīng)用心理學(xué) 1 588 588
四川省 本科一批 理工 資源勘查工程 1 588 588
四川省 本科一批 文史 法學(xué) 2 583 582
四川省 本科一批 文史 公共管理類 3 583 581
四川省 本科一批 文史 會計學(xué) 2 593 592
四川省 本科一批 文史 金融學(xué) 2 584 582
四川省 本科一批 文史 社會學(xué) 2 582 581
河南省 本科第一批 理科綜合 安全工程 3 545 544
河南省 本科第一批 理科綜合 材料成型及控制工程 3 545 544
河南省 本科第一批 理科綜合 材料科學(xué)與工程 10 547 544
河南省 本科第一批 理科綜合 財務(wù)管理 3 545 544
河南省 本科第一批 理科綜合 車輛工程 3 552 550
河南省 本科第一批 理科綜合 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) 5 550 544
河南省 本科第一批 理科綜合 電子科學(xué)與技術(shù) 5 553 547
河南省 本科第一批 理科綜合 電子商務(wù) 5 548 544
河南省 本科第一批 理科綜合 電子信息類 6 555 546
河南省 本科第一批 理科綜合 法學(xué) 5 547 544
河南省 本科第一批 理科綜合 風(fēng)景園林(學(xué)制5年) 2 545 545
河南省 本科第一批 理科綜合 給排水科學(xué)與工程 2 556 552
河南省 本科第一批 理科綜合 工程管理 5 560 545
河南省 本科第一批 理科綜合 工商管理 5 554 549
河南省 本科第一批 理科綜合 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 548 547
河南省 本科第一批 理科綜合 化學(xué) 8 548 543
河南省 本科第一批 理科綜合 化學(xué)類(化學(xué)基地班) 4 551 545
河南省 本科第一批 理科綜合 會計學(xué) 3 583 558
河南省 本科第一批 理科綜合 機械設(shè)計制造及其自動化 6 555 549
河南省 本科第一批 理科綜合 計算機類 8 557 543
河南省 本科第一批 理科綜合 交通運輸類 5 549 546
河南省 本科第一批 理科綜合 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 4 551 545
河南省 本科第一批 理科綜合 礦物加工工程 1 546 546
河南省 本科第一批 理科綜合 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 545 544
河南省 本科第一批 理科綜合 軟件工程 6 537 525
河南省 本科第一批 理科綜合 生物技術(shù) 5 546 543
河南省 本科第一批 理科綜合 食品科學(xué)與工程 4 544 543
河南省 本科第一批 理科綜合 數(shù)學(xué)類 8 555 544
河南省 本科第一批 理科綜合 數(shù)字媒體技術(shù) 5 544 543
河南省 本科第一批 理科綜合 水利水電工程 2 547 547
河南省 本科第一批 理科綜合 土木工程 10 558 548
河南省 本科第一批 理科綜合 微電子科學(xué)與工程 4 554 545
河南省 本科第一批 理科綜合 物聯(lián)網(wǎng)工程 5 552 544
河南省 本科第一批 理科綜合 物流工程 2 545 543
河南省 本科第一批 理科綜合 信息安全 3 546 545
河南省 本科第一批 理科綜合 信息管理與信息系統(tǒng) 5 546 543
河南省 本科第一批 理科綜合 應(yīng)用物理學(xué) 4 545 544
河南省 本科第一批 理科綜合 資源勘查工程 1 543 543
河南省 本科第一批 理科綜合 資源循環(huán)科學(xué)與工程 3 544 544
河南省 本科第一批 理科綜合 自動化 6 558 546
河南省 本科第一批 文科綜合 財政學(xué) 3 551 542
河南省 本科第一批 文科綜合 德語 3 550 547
河南省 本科第一批 文科綜合 公共管理類 4 547 542
河南省 本科第一批 文科綜合 漢語言文學(xué) 5 548 541
河南省 本科第一批 文科綜合 經(jīng)濟學(xué) 2 562 554
河南省 本科第一批 文科綜合 日語 3 543 541
河南省 本科第一批 文科綜合 社會學(xué) 2 552 542
河南省 本科第一批 文科綜合 市場營銷 2 553 542
河南省 本科第一批 文科綜合 物流管理 2 547 543
河南省 本科第一批 文科綜合 應(yīng)用心理學(xué) 6 553 541
河南省 本科第一批 文科綜合 英語 7 547 542
安徽 文理科本科一批 理工 安全工程 3 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 材料成型及控制工程 2 545 544
安徽 文理科本科一批 理工 材料科學(xué)與工程 2 557 549
安徽 文理科本科一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 電氣工程及其自動化 8 557 550
安徽 文理科本科一批 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 5 547 544
安徽 文理科本科一批 理工 電子商務(wù) 5 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 電子信息類 5 548 545
安徽 文理科本科一批 理工 給排水科學(xué)與工程 3 546 545
安徽 文理科本科一批 理工 工程管理 5 549 543
安徽 文理科本科一批 理工 化學(xué) 4 544 543
安徽 文理科本科一批 理工 化學(xué)類(化學(xué)基地班) 4 547 544
安徽 文理科本科一批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 6 549 545
安徽 文理科本科一批 理工 計算機類 5 547 543
