云南省各院校2012年本科新增專業(yè)
2012-03-02 13:42:22教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業(yè),不得安排招生;需考察的6個醫(yī)學類本科專業(yè),待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質量。
1649 | 昆明學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
1650 | 昆明學院 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
1651 | 昆明學院 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
1652 | 昆明理工大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1653 | 昆明理工大學 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
1654 | 云南農業(yè)大學 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
1655 | 云南農業(yè)大學 | 081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
1656 | 云南農業(yè)大學 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1657 | 西南林業(yè)大學 | 050223* | 越南語 | 四年 | 文學 | |
1658 | 西南林業(yè)大學 | 070303W | 化學生物學 | 四年 | 理學 | |
1659 | 西南林業(yè)大學 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1660 | 西南林業(yè)大學 | 110304* | 土地資源管理 | 四年 | 工學 | |
1661 | 昆明醫(yī)學院 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
1662 | 昆明醫(yī)學院 | 100204S | 營養(yǎng)學 | 四年 | 理學 | |
1663 | 昆明醫(yī)學院 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
1664 | 大理學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
1665 | 大理學院 | 090501 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
1666 | 大理學院 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1667 | 云南中醫(yī)學院 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1668 | 云南師范大學 | 050216△ | 緬甸語 | 四年 | 文學 | |
1669 | 云南師范大學 | 050402 | 作曲與作曲技術理論 | 四年 | 文學 | |
1670 | 云南師范大學 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1671 | 云南師范大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1672 | 曲靖師范學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
1673 | 曲靖師范學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1674 | 保山學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1675 | 保山學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
1676 | 保山學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1677 | 紅河學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
1678 | 紅河學院 | 050216△ | 緬甸語 | 四年 | 文學 | |
1679 | 紅河學院 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
1680 | 紅河學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1681 | 玉溪師范學院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | 教育學 | |
1682 | 玉溪師范學院 | 050216△ | 緬甸語 | 四年 | 文學 | |
1683 | 玉溪師范學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
1684 | 玉溪師范學院 | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1685 | 楚雄師范學院 | 030401 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | |
1686 | 楚雄師范學院 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
1687 | 楚雄師范學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1688 | 文山學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1689 | 文山學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
1690 | 文山學院 | 070701 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
1691 | 云南財經大學 | 050220* | 泰語 | 四年 | 文學 | |
1692 | 云南財經大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1693 | 云南財經大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1694 | 云南工商學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
1695 | 云南工商學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1696 | 云南工商學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1697 | 云南工商學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1698 | 云南警官學院 | 030506W | 警犬技術 | 四年 | 法學 | |
1699 | 云南警官學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
1700 | 云南民族大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1701 | 云南民族大學 | 081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
1702 | 云南大學滇池學院※ | 050302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
1703 | 云南大學滇池學院※ | 080702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
1704 | 云南大學滇池學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1705 | 云南師范大學商學院※ | 050223* | 越南語 | 四年 | 文學 | |
1706 | 云南師范大學商學院※ | 050304 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 | |
1707 | 云南師范大學商學院※ | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
1708 | 云南師范大學商學院※ | 080628S | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
1709 | 昆明醫(yī)學院海源學院※ | 040206S | 運動康復與健康 | 四年 | 理學 | |
1710 | 昆明醫(yī)學院海源學院※ | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
1711 | 云南藝術學院文華學院※ | 050415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 | |
1712 | 云南藝術學院文華學院※ | 080623W | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 文學 | |
1713 | 云南師范大學文理學院※ | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文學 | |
1714 | 云南師范大學文理學院※ | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1715 | 云南師范大學文理學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1716 | 昆明理工大學津橋學院※ | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1717 | 昆明理工大學津橋學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。