2010年山東本科二批二志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表(7)
2010-07-20 09:56:21陽(yáng)光高考
批次:3本科二批 | 投檔志愿:2二志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) |
投檔 比例 |
投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) |
投檔 比例 |
投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
8486湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||||
8493貴陽(yáng)學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
8497唐山學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 579 | 565 | 6 | 100 | 5 | 548 | 529 |
8499沈陽(yáng)大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 599 | 587 | 10 | 100 | 5 | 557 | 531 |
8503金陵科技學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 604 | 575 | 4 | 100 | 4 | 581 | 562 |
8504淮陰工學(xué)院 | 6 | 100 | 1 | 549 | 549 | |||||
8508徐州工程學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 596 | 569 | 4 | 100 | 4 | 564 | 559 |
8511浙江科技學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 602 | 598 | |||||
8517洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 562 | 545 | |||||
8518新鄉(xiāng)學(xué)院 | 10 | 100 | 3 | 590 | 564 | 14 | 100 | 0 | ||
8521三峽大學(xué) | 8 | 100 | 7 | 599 | 563 | 5 | 100 | 5 | 587 | 564 |
8522長(zhǎng)沙學(xué)院 | 20 | 100 | 19 | 595 | 564 | 23 | 100 | 13 | 559 | 528 |
8523成都學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 593 | 574 | 7 | 100 | 7 | 556 | 536 |
8524西安文理學(xué)院 | 9 | 100 | 9 | 593 | 564 | 3 | 100 | 3 | 566 | 555 |
8525瓊州學(xué)院 | 18 | 100 | 10 | 599 | 564 | 22 | 100 | 9 | 558 | 533 |
8531齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 8 | 100 | 1 | 555 | 555 | |||||
8532北京信息科技大學(xué) | 1 | 100 | 1 | 614 | 614 | |||||
8536大連大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 615 | 602 | 17 | 100 | 17 | 602 | 565 |
8537吉林工商學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 563 | 541 | |||||
8538南京工程學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 615 | 612 | 3 | 100 | 3 | 573 | 568 |
8543三明學(xué)院 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 541 | 533 | ||
8544龍巖學(xué)院 | 9 | 100 | 1 | 570 | 570 | 15 | 100 | 0 | ||
8546江西科技師范學(xué)院 | 19 | 100 | 7 | 587 | 560 | 17 | 100 | 2 | 539 | 524 |
8547南昌工程學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 586 | 572 | |||||
8549湖北警官學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 593 | 575 | 11 | 100 | 4 | 554 | 531 |
8551荊楚理工學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
8552湖南工程學(xué)院 | 4 | 100 | 2 | 570 | 564 | 17 | 100 | 17 | 560 | 536 |
8553梧州學(xué)院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
8555玉溪師范學(xué)院 | 5 | 100 | 1 | 591 | 591 | 5 | 100 | 0 | ||
8556楚雄師范學(xué)院 | 6 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
8557云南警官學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 592 | 592 | |||||
8558昆明學(xué)院 | 6 | 100 | 2 | 597 | 576 | 4 | 100 | 4 | 563 | 533 |
8559榆林學(xué)院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
8563甘肅政法學(xué)院 | 20 | 100 | 4 | 578 | 530 | |||||
8568集寧師范學(xué)院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
8569遼寧科技學(xué)院 | 2 | 100 | 1 | 580 | 580 | 12 | 100 | 1 | 541 | 541 |
8571長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 585 | 578 | |||||
8572吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 5 | 100 | 0 | 19 | 100 | 6 | 548 | 528 | ||
8574吉林警察學(xué)院 | 3 | 100 | 1 | 558 | 558 | 5 | 100 | 3 | 533 | 528 |
8578上海電機(jī)學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 599 | 586 | |||||
8583浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 596 | 596 | |||||
8584衢州學(xué)院 | 9 | 100 | 1 | 535 | 535 | |||||
8589新余學(xué)院 | 1 | 100 | 0 | 4 | 100 | 1 | 535 | 535 | ||
8590河南工程學(xué)院 | 3 | 100 | 2 | 585 | 565 | 4 | 100 | 4 | 552 | 541 |
8593湖南城市學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583 | 4 | 100 | 4 | 534 | 529 |
2010年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息:
2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢
2010年一本大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢
2010年二本大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢
2010年三本大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢