《中國高等學(xué)?冃гu價報告》發(fā)布 清華獨占鰲頭
2009-12-10 09:38:43中國教育報
對72所教育部直屬高?冃гu價的研究表明
影響高校績效的主因是資源有效利用
中央教育科學(xué)研究所高等教育研究中心
高校評價對高校健康發(fā)展具有不可替代的重要意義。對高校進行評價或排行是促進高校發(fā)展的一種手段,各國都在廣泛采用。目前的評價與排行大都是依據(jù)高校既有存量進行的絕對評價,重視高校投入或產(chǎn)出的絕對產(chǎn)量。這樣的評價已開展了很長時間,并且也會在很長時期內(nèi)繼續(xù)發(fā)揮其推動高校提高辦學(xué)實力的作用。但絕對評價的缺陷是非常明顯的,它不關(guān)注高校發(fā)展的條件和發(fā)展效益。高?冃гu價則是依據(jù)產(chǎn)出與投入之比對高校進行的相對評價。對72所教育部直屬高校進行績效評價的研究表明,絕對評價得分高的學(xué)校,績效評價不一定高,絕對評價得分低的學(xué)校,績效評價不一定低。績效評價對豐富高校評價內(nèi)容和方式、合理配置高校資源有重大意義。
72所教育部直屬高?冃гu價結(jié)果與排序
3年整體投入綜合得分 | 3年整體產(chǎn)出綜合得分 | 3年整體績效得分 | ||||
分值 | 排序 | 分值 | 排序 | 分值 | 排序 | |
清華大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北京大學(xué) | 0.9151 | 2 | 0.77096 | 2 | 0.84248 | 2 |
東北大學(xué) | 0.27192 | 38 | 0.22646 | 16 | 0.83281 | 3 |
中國人民大學(xué) | 0.37042 | 27 | 0.30839 | 9 | 0.83255 | 4 |
電子科技大學(xué) | 0.27267 | 37 | 0.21898 | 20 | 0.80307 | 5 |
復(fù)旦大學(xué) | 0.6096 | 7 | 0.4574 | 4 | 0.75033 | 6 |
北京語言大學(xué) | 0.04984 | 69 | 0.03713 | 62 | 0.745 | 7 |
中南大學(xué) | 0.45858 | 16 | 0.32172 | 8 | 0.70155 | 8 |
浙江大學(xué) | 0.84424 | 3 | 0.58412 | 3 | 0.69189 | 9 |
北京科技大學(xué) | 0.31148 | 31 | 0.20114 | 22 | 0.64575 | 10 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.18181 | 53 | 0.11483 | 38 | 0.63159 | 11 |
山東大學(xué) | 0.5804 | 9 | 0.35344 | 6 | 0.60896 | 12 |
天津大學(xué) | 0.3907 | 25 | 0.22688 | 15 | 0.58069 | 13 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 0.3207 | 30 | 0.18584 | 24 | 0.57947 | 14 |
東華大學(xué) | 0.20983 | 49 | 0.11967 | 37 | 0.57033 | 15 |
華東理工大學(xué) | 0.30689 | 32 | 0.17437 | 26 | 0.56819 | 16 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.20361 | 50 | 0.11395 | 40 | 0.55967 | 17 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 0.17391 | 58 | 0.09469 | 45 | 0.5445 | 18 |
西安交通大學(xué) | 0.42586 | 20 | 0.22208 | 18 | 0.52149 | 19 |
華中科技大學(xué) | 0.57567 | 11 | 0.29929 | 11 | 0.51989 | 20 |
河海大學(xué) | 0.18333 | 52 | 0.09501 | 44 | 0.51828 | 21 |
武漢大學(xué) | 0.59632 | 8 | 0.30393 | 10 | 0.50967 | 22 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.43414 | 19 | 0.21917 | 19 | 0.50483 | 23 |
南京大學(xué) | 0.53491 | 14 | 0.26922 | 13 | 0.50331 | 24 |
重慶大學(xué) | 0.36215 | 28 | 0.17723 | 25 | 0.48939 | 25 |
四川大學(xué) | 0.70526 | 5 | 0.34252 | 7 | 0.48567 | 26 |
蘭州大學(xué) | 0.25121 | 43 | 0.12068 | 36 | 0.48041 | 27 |
北京交通大學(xué) | 0.29774 | 35 | 0.14293 | 34 | 0.48006 | 28 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0.175 | 57 | 0.08391 | 50 | 0.47952 | 29 |
湖南大學(xué) | 0.30322 | 33 | 0.14531 | 33 | 0.47921 | 30 |
上海交通大學(xué) | 0.75912 | 4 | 0.35957 | 5 | 0.47366 | 31 |
北京郵電大學(xué) | 0.21507 | 47 | 0.09982 | 43 | 0.46412 | 32 |
北京師范大學(xué) | 0.45392 | 18 | 0.20354 | 21 | 0.44841 | 33 |
西南交通大學(xué) | 0.301 | 34 | 0.1349 | 35 | 0.44817 | 34 |
大連理工大學(xué) | 0.38006 | 26 | 0.16626 | 27 | 0.43747 | 35 |
同濟大學(xué) | 0.53535 | 13 | 0.2306 | 14 | 0.43074 | 36 |
吉林大學(xué) | 0.64944 | 6 | 0.27657 | 12 | 0.42586 | 37 |
中山大學(xué) | 0.54132 | 12 | 0.2238 | 17 | 0.41343 | 38 |
北京化工大學(xué) | 0.2186 | 46 | 0.08889 | 48 | 0.40663 | 39 |
東南大學(xué) | 0.41845 | 22 | 0.1633 | 28 | 0.39025 | 40 |
中國地質(zhì)大學(xué) | 0.29372 | 36 | 0.11261 | 41 | 0.3834 | 41 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 0.13794 | 63 | 0.05278 | 55 | 0.38259 | 42 |
上海外國語大學(xué) | 0.06513 | 68 | 0.02445 | 68 | 0.37533 | 43 |
武漢理工大學(xué) | 0.3957 | 24 | 0.14565 | 32 | 0.36808 | 44 |
華南理工大學(xué) | 0.4223 | 21 | 0.15444 | 30 | 0.36572 | 45 |
華中師范大學(xué) | 0.25238 | 42 | 0.0919 | 47 | 0.36412 | 46 |
長安大學(xué) | 0.22227 | 45 | 0.07733 | 52 | 0.34791 | 47 |
中國海洋大學(xué) | 0.27112 | 39 | 0.09432 | 46 | 0.34788 | 48 |
江南大學(xué) | 0.25376 | 41 | 0.08779 | 49 | 0.34597 | 49 |
西南大學(xué) | 0.32568 | 29 | 0.10725 | 42 | 0.32932 | 50 |
東北林業(yè)大學(xué) | 0.15989 | 62 | 0.05202 | 56 | 0.32536 | 51 |
中國石油大學(xué) | 0.57784 | 10 | 0.18796 | 23 | 0.32527 | 52 |
南開大學(xué) | 0.45458 | 17 | 0.14665 | 31 | 0.32261 | 53 |
北京外國語大學(xué) | 0.08684 | 67 | 0.02777 | 66 | 0.31975 | 54 |
廈門大學(xué) | 0.48773 | 15 | 0.15458 | 29 | 0.31693 | 55 |
西安電子科技大學(xué) | 0.25978 | 40 | 0.07843 | 51 | 0.30192 | 56 |
中國藥科大學(xué) | 0.1145 | 65 | 0.03401 | 63 | 0.29704 | 57 |
東北師范大學(xué) | 0.23716 | 44 | 0.07037 | 53 | 0.29672 | 58 |
華東師范大學(xué) | 0.40254 | 23 | 0.11444 | 39 | 0.28428 | 59 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 0.16419 | 60 | 0.04368 | 58 | 0.26606 | 60 |
陜西師范大學(xué) | 0.21048 | 48 | 0.05533 | 54 | 0.26286 | 61 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 0.11255 | 66 | 0.02936 | 65 | 0.26084 | 62 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 0.18075 | 55 | 0.04554 | 57 | 0.25195 | 63 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 0.17528 | 56 | 0.04161 | 60 | 0.23738 | 64 |
華北電力大學(xué) | 0.18179 | 54 | 0.04079 | 61 | 0.2244 | 65 |
中國政法大學(xué) | 0.19422 | 51 | 0.04293 | 59 | 0.22106 | 66 |
中國傳媒大學(xué) | 0.11981 | 64 | 0.02504 | 67 | 0.209 | 67 |
北京林業(yè)大學(xué) | 0.17256 | 59 | 0.03359 | 64 | 0.19464 | 68 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 0.16237 | 61 | 0.02229 | 69 | 0.13725 | 69 |
注:1.表中投入得分越高表示該學(xué)校獲得的投入越多,產(chǎn)出得分越高表明該學(xué)校的產(chǎn)出越多,績效得分越高表明該學(xué)校績效狀況越好。2.考慮到中央美術(shù)學(xué)院、中央戲劇學(xué)院、中央音樂學(xué)院獨特的辦學(xué)定位和學(xué)科特色,本次績效評價暫不將其結(jié)果列入排序之中。
相關(guān)文章