青島大學錄取分數(shù)線
2009-06-30 16:28:55高考網(wǎng)整理
2009年青島大學錄取分數(shù)線 錄取分數(shù)線 即將公布 敬請關注……
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 542.00 | 596.00 | 557.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 509.00 | 570.00 | 535.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 534.00 | 599.00 | 554.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 469.00 | 553.00 | 507.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | 445.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 不詳 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 536.00 | 565.00 | 547.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 515.00 | 548.00 | 532.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 495.00 | 522.00 | 504.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 499.00 | 551.00 | 525.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | 458.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
重慶理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 513.00 | 573.00 | 538.00 | -- | 22 | 本科二批 |
重慶文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 550.00 | 575.00 | 561.00 | -- | 8 | 本科二批 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 555.00 | 592.00 | 568.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 583.00 | 564.00 | -- | 38 | 本科二批 |
2007 | 574.00 | 620.00 | 593.00 | -- | 46 | 本科二批 |
2006 | 554.00 | 604.00 | 576.00 | -- | 32 | 本科二、三批 |
2006 | 554.00 | 604.00 | 577.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2005 | 553.00 | 578.00 | 566.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2004 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 510.00 | -- | 不詳 |
2002 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不詳 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 538.00 | 561.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 545.00 | 560.00 | 550.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 581.00 | 570.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2006 | 551.00 | 574.00 | 560.00 | -- | 8 | 本科二、三批 |
2006 | 551.00 | 574.00 | 561.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2005 | 543.00 | 548.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2004 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不詳 |
2002 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不詳 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 566.00 | 608.00 | 580.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 646.00 | 612.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 621.00 | 603.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不詳 |
2003 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 467.00 | -- | -- | 不詳 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 568.00 | 595.00 | 575.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 611.00 | 595.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 606.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 不詳 |
2003 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 467.00 | -- | -- | 不詳 |
山東理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 582.00 | 641.00 | 602.00 | -- | 3539 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 585.00 | 565.00 | -- | 145 | 本科二批 |
2007 | 573.00 | 639.00 | 595.00 | -- | 3667 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 581.00 | 554.00 | -- | 167 | 本科二批 |
2006 | 583.00 | 661.00 | 603.00 | -- | 3193 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 592.00 | 559.00 | -- | 201 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 592.00 | 546.00 | -- | 827 | 本科二、三批 |
2006 | 498.00 | 576.00 | 542.00 | -- | 527 | 本科三批 |
2005 | 597.00 | 656.00 | 617.00 | -- | 3016 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 607.00 | 567.00 | -- | 298 | 本科二批 |
2005 | 519.00 | 597.00 | 559.00 | -- | 586 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | 不詳 |
2002 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不詳 |
山東文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 584.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 918 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 131 | 本科二批 |
2007 | 593.00 | 635.00 | 609.00 | -- | 1094 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 123 | 本科二批 |
2006 | 568.00 | 617.00 | 584.00 | -- | 714 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 150 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 575.00 | 542.00 | -- | 674 | 本科二、三批 |
2006 | 506.00 | 559.00 | 540.00 | -- | 364 | 本科三批 |
2005 | 575.00 | 617.00 | 589.00 | -- | 597 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 582.00 | 550.00 | -- | 320 | 本科二批 |
2005 | 501.00 | 569.00 | 542.00 | -- | 311 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 558.00 | -- | 不詳 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不詳 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 546.00 | 594.00 | 562.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 605.00 | 594.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 593.00 | 577.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 590.00 | 558.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 479.00 | -- | 不詳 |
2002 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不詳 |
山東文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 552.00 | 567.00 | 557.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 591.00 | 588.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 585.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 553.00 | 547.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 583.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | 514.00 | -- | 不詳 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不詳 |