2007湖南高校新增本科專業(yè)名單
2007-04-04 11:26:52教育部
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
廣西壯族自治區(qū) | ||||||
1693 | 廣西大學 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 四年 | 教育學 | |
1694 | 廣西大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1695 | 廣西大學 | 050220* | 泰語 | 四年 | 文學 | |
1696 | 廣西大學 | 050223* | 越南語 | 四年 | 文學 | |
1697 | 廣西大學 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1698 | 廣西大學 | 110103 | 工業(yè)工程 | 四年 | 工學 | |
1699 | 梧州學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
1700 | 梧州學院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1701 | 梧州學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | |
1702 | 梧州學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
1703 | 梧州學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1704 | 梧州學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1705 | 梧州學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1706 | 桂林電子科技大學 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
1707 | 桂林電子科技大學 | 080628S | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學 | |
1708 | 桂林電子科技大學 | 081606* | 信息對抗技術(shù) | 四年 | 工學 | |
1709 | 廣西工學院 | 020102 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1710 | 廣西工學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1711 | 廣西工學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1712 | 廣西工學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 修業(yè)年限由四年調(diào)整為五年 |
1713 | 廣西工學院 | 081405 | 紡織工程 | 四年 | 工學 | |
1714 | 桂林工學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
1715 | 桂林工學院 | 070601 | 地質(zhì)學 | 四年 | 理學 | |
1716 | 桂林工學院 | 071201 | 電子信息科學與技術(shù) | 四年 | 理學 | |
1717 | 桂林工學院 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
1718 | 桂林工學院 | 080713S | 景觀學 | 四年 | 工學 | |
1719 | 廣西中醫(yī)學院 | 071502 | 應用心理學 | 五年 | 理學 | |
1720 | 廣西中醫(yī)學院 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
1721 | 廣西師范大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
1722 | 廣西師范大學 | 081103W | 化工與制藥 | 四年 | 工學 | |
1723 | 廣西師范大學 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1724 | 廣西師范學院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1725 | 廣西師范學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
1726 | 河池學院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1727 | 河池學院 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
1728 | 河池學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1729 | 玉林師范學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1730 | 百色學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
1731 | 百色學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1732 | 百色學院 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
1733 | 百色學院 | 070402 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學 | |
1734 | 百色學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1735 | 百色學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1736 | 百色學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1737 | 欽州學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1738 | 欽州學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
1739 | 欽州學院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1740 | 欽州學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1741 | 欽州學院 | 081206 | 輪機工程 | 四年 | 工學 | |
1742 | 欽州學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1743 | 欽州學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1744 | 欽州學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1745 | 賀州學院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
1746 | 賀州學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
1747 | 賀州學院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1748 | 賀州學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1749 | 賀州學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1750 | 賀州學院 | 080605 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 工學 | |
1751 | 賀州學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1752 | 廣西財經(jīng)學院 | 020107W | 保險 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1753 | 廣西財經(jīng)學院 | 080605 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 工學 | |
1754 | 廣西財經(jīng)學院 | 110305W | 公共關系學 | 四年 | 管理學 | |
1755 | 廣西民族大學 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
1756 | 廣西民族大學 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1757 | 廣西民族大學 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1758 | 廣西師范大學漓江學院※ | 050419* | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 文學 | |
1759 | 廣西師范大學漓江學院※ | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | |
1760 | 廣西師范大學漓江學院※ | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
1761 | 廣西工學院鹿山學院※ | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
1762 | 廣西工學院鹿山學院※ | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 工學 | |
1763 | 廣西工學院鹿山學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1764 | 廣西師范學院師園學院※ | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
1765 | 廣西民族大學相思湖學院※ | 040333W | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 四年 | 教育學 | |
1766 | 廣西民族大學相思湖學院※ | 050212△ | 印度尼西亞語 | 四年 | 文學 | |
1767 | 廣西民族大學相思湖學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1768 | 廣西民族大學相思湖學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1769 | 廣西大學行健文理學院※ | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1770 | 廣西大學行健文理學院※ | 050408 | 藝術(shù)設計 | 四年 | 文學 | |
1771 | 廣西大學行健文理學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1772 | 廣西大學行健文理學院※ | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1773 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院※ | 100502 | 針灸推拿學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
1774 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院※ | 100802 | 中藥學 | 四年 | 理學 | |
1775 | 北京航空航天大學北海學院※ | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
1776 | 北京航空航天大學北海學院※ | 080701 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
1777 | 北京航空航天大學北海學院※ | 090401 | 園林 | 四年 | 農(nóng)學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè)。 學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。